01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | |||
06:00 | 06:40 | |||
06:00 | A | 06:50 | 07:15 | |
06:40 | A | 07:30 | 07:55 | |
07:20 | A | 08:10 | 08:40 | |
08:00 | A | 08:50 | 09:30 | |
08:40 | A | 09:30 | 09:55 | |
09:30 | A | 10:20 | 10:45 | |
10:30 | A | 11:20 | 12:05 | |
11:20 | A | 12:10 | 12:50 | |
12:05 | A | 12:55 | 13:35 | |
12:50 | A | 13:40 | 14:20 | |
13:30 | A | 14:20 | 14:45 | |
14:20 | A | 15:10 | 15:40 | |
15:40 | A | 16:10 | 17:00 | |
17:00 | A | 17:30 | 18:20 | |
18:20 | A | 18:50 | 19:40 | |
19:40 | A | 20:15 | 20:55 | |
21:30 | SN | 22:00 | 22:40 | |
22:40 | SN | 23:10 | 23:45 |
02 – CONTINENTAL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:35 | 07:15 | ||
07:15 | 07:55 | 08:40 | ||
08:40 | 09:20 | 10:45 | ||
10:45 | 11:20 | 12:35 | ||
12:35 | 13:15 | 14:15 |
04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Barreiro | Passagem no Continental | Barreiro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:20 | TV | 05:50 | |||
05:50 | SN | 06:30 | 06:50 | TV/CI | 07:40 | |
07:40 | SN | 08:20 | 08:40 | TV | 09:00 | |
09:40 | TV | 10:10 | 10:30 | SN | 11:55 | |
11:55 | TV | 12:35 | 12:55 | SN | 14:05 | |
14:05 | TV/CI | 14:50 | 15:10 | SN | 16:05 | |
16:05 | TV | 16:35 | 16:55 | SN | 18:15 | |
18:15 | TV/CI | 18:55 | 19:15 | SN | 20:00 | |
21:00 | TV | 21:40 | 22:00 | SN | 22:45 | |
22:45 | SN | 23:25 | 23:45 | TV | 24:15 |
05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
JP/Ba | 05:20 | JP/Ba | 05:50 | |
05:50 | JP/Ba | 06:25 | JP/Ba | 06:55 |
06:55 | JP/Ba | 07:30 | JP/Ba | 08:15 |
08:15 | JP/Ba | 08:50 | JP/Ba | 09:35 |
09:35 | JP/Ba | 10:10 | JP/Ba | 10:45 |
11:25 | JP/Ba | 12:00 | JP/Ba | 12:45 |
12:45 | JP/Ba | 13:20 | JP/Ba | 14:10 |
14:10 | JP/Ba | 14:45 | JP/Ba | 15:30 |
15:30 | JP/Ba | 16:05 | JP/Ba | 16:50 |
16:50 | JP/Ba | 17:25 | JP/Ba | 18:10 |
18:10 | JP/Ba | 18:45 | JP/Ba | 19:20 |
20:00 | JP/Ba | 20:35 | JP/Ba | 21:15 |
21:15 | JP/Ba | 21:45 | JP/Ba | 22:20 |
22:20 | JP/Ba | 22:55 | JP/Ba | 23:25 |
23:25 | JP/Ba | 24:00 | JP/Ba |
06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | |||
06:00 | B | 06:35 | 07:20 | |
07:15 | B | 08:00 | ||
07:20 | 07:50 | 08:25 | ||
08:00 | B | 08:35 | 09:10 | |
09:20 | 09:50 | 11:10 | ||
10:20 | B | 10:55 | 12:00 | |
11:10 | 11:40 | 12:50 | ||
12:00 | B | 12:35 | 13:35 | |
12:50 | 13:20 | 14:20 | ||
13:35 | B | 14:10 | 14:40 | |
14:20 | 14:50 | 15:30 | ||
15:30 | B | 16:05 | 16:50 | |
16:50 | 17:20 | 18:20 | ||
18:20 | B | 18:55 | 19:35 | |
19:35 | 20:05 | 20:35 | ||
21:25 | 21:55 | 22:45 | ||
22:45 | B | 23:15 | 23:45 |
07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:35 | |||
05:35 | 06:05 | 06:50 | ||
06:45 | 07:30 | |||
06:50 | 07:25 | 08:15 | ||
07:30 | 08:10 | 09:00 | ||
08:15 | 09:00 | 09:50 | ||
09:00 | 09:55 | 10:45 | ||
09:50 | 10:55 | 11:45 | ||
10:45 | 11:55 | 12:45 | ||
11:45 | 12:35 | 13:25 | ||
12:45 | 13:35 | 14:25 | ||
13:25 | 14:05 | 14:45 | ||
14:25 | 15:05 | 15:50 | ||
15:50 | 16:30 | 17:15 | ||
17:15 | 17:55 | 18:40 | ||
18:40 | 19:20 | 20:05 | ||
20:05 | 21:25 | 22:10 | ||
22:10 | 22:40 | 23:30 | ||
23:30 | 24:00 | 24:35 |
08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | Es | 05:40 | ||
05:30 | Sh | 06:10 | ||
06:10 | Es/Pir | 06:55 | ||
06:10 | Es | 06:50 | Sh | 07:40 |
06:55 | Sh | 07:35 | Es/Pir | 08:25 |
07:40 | Es | 08:20 | Sh | 09:10 |
08:25 | Sh | 09:05 | Es | 10:05 |
09:10 | Es | 09:50 | Sh | 10:25 |
10:05 | Sh | 10:45 | Es | 11:20 |
11:05 | Es | 11:45 | Sh | 12:50 |
12:05 | Sh | 12:45 | Es | 13:35 |
12:50 | Es | 13:30 | Sh | 14:20 |
13:35 | Sh | 14:15 | Es | 14:50 |
14:20 | Es | 15:00 | Sh | 15:50 |
15:50 | Sh | 16:30 | Es | 17:20 |
17:20 | Es/Pir | 18:00 | Sh | 18:50 |
18:50 | Sh/Pir | 19:30 | Sh | 20:05 |
20:45 | Sh | 21:20 | Sh | 22:10 |
22:10 | Sh | 22:45 | Sh | 23:35 |
23:35 | Sh | 24:10 |
09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:05 | 06:35 | ||
06:35 | 07:15 | 07:55 | ||
07:55 | 08:35 | 09:20 | ||
09:20 | 10:00 | 10:35 | ||
11:20 | 12:00 | 12:50 | ||
12:50 | 13:30 | 14:00 | ||
15:00 | 16:00 | |||
15:50 | 16:30 | 17:20 | ||
17:20 | 18:00 | 18:40 |
10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | VR/VBS | 05:30 | ||
05:30 | VR | 06:00 | VBS | 06:40 |
06:40 | VBS | 07:10 | VR | 07:50 |
07:50 | VR | 08:20 | VBS | 09:00 |
09:00 | VBS | 09:30 | VR | 10:10 |
10:50 | VR | 11:20 | VBS | 12:00 |
12:00 | VBS | 12:30 | VR | 13:10 |
13:10 | VR | 13:40 | VBS | 14:20 |
14:20 | VBS | 14:50 | VR | 15:30 |
15:30 | VR | 16:00 | VBS | 16:40 |
16:40 | VBS | 17:10 | VR | 18:00 |
18:00 | VR | 18:30 | VBS | 19:10 |
19:10 | VBS | 19:40 | VR | 20:15 |
20:50 | VR | 21:20 | VBS | 22:00 |
22:00 | VBS | 22:30 | VR | 23:10 |
23:10 | VBS | 23:40 |
11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:55 | |||
05:55 | 06:10 | 07:05 | ||
07:05 | 07:20 | 08:15 | ||
08:15 | 08:30 | 09:25 | ||
09:25 | 09:40 | 10:25 | ||
11:20 | 11:35 | 12:35 | ||
12:35 | 12:50 | 13:45 | ||
13:45 | 14:00 | 14:55 | ||
14:55 | 15:10 | 16:05 | ||
16:05 | 16:20 | 17:15 | ||
17:15 | 17:30 | 18:25 | ||
18:25 | 18:40 | 19:35 | ||
19:35 | 19:50 | 20:35 | ||
21:45 | 22:00 | 22:45 | ||
22:45 | 23:00 |
13 – SANTA TEREZA / QUIRIRIM (VIA CECAP) X GURILÂNDIA
Saídas da Gurilandia | Via | Passagem na Rodoviária | Saídas do Sta Tereza | Via | Passagem na Rodoviária | Chegada no Gurilandia |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:50 | 06:15 | ||||
05:30 | Distr | 06:25 | 06:50 | |||
06:00 | Distr | 07:00 | 07:25 | |||
05:00 | Distr | 05:25 | 06:35 | 07:35 | 08:00 | |
05:40 | Distr | 06:05 | 07:10 | 08:10 | 08:35 | |
06:15 | Distr | 06:40 | 07:45 | 08:45 | 09:10 | |
06:50 | 07:15 | 08:20 | 09:20 | 09:45 | ||
07:25 | Distr | 07:50 | 08:55 | Distr | 09:55 | 10:20 |
09:30 | 10:30 | 10:55 | ||||
08:00 | 08:25 | 10:05 | 11:05 | 11:30 | ||
08:35 | 09:00 | 10:40 | 11:40 | 12:05 | ||
09:10 | 09:35 | 11:15 | 12:15 | 12:40 | ||
09:45 | 10:10 | 11:50 | 12:50 | 13:15 | ||
10:20 | 10:45 | 12:30 | 13:30 | 13:55 | ||
10:55 | 11:20 | 12:20 | Rodo | 13:20 | ||
11:30 | 11:55 | 13:10 | 14:10 | 14:35 | ||
12:05 | 12:30 | 13:50 | 14:50 | 15:15 | ||
12:40 | 13:05 | 14:30 | Distr | 15:30 | 15:55 | |
13:15 | Distr | 13:40 | 14:40 | Rodo | 15:40 | |
13:55 | Distr | 14:20 | 15:30 | Distr | 16:30 | 16:55 |
14:35 | 15:10 | 16:30 | Distr | 17:30 | 17:55 | |
15:15 | Rodo | 15:40 | ||||
15:55 | Distr | 16:20 | 17:30 | Distr | 18:30 | 18:55 |
16:55 | Distr | 17:20 | 19:00 | 20:00 | 20:25 | |
17:55 | 18:20 | 20:00 | 21:00 | 21:25 | ||
18:55 | 19:20 | 21:15 | Distr | 22:15 | 22:40 | |
20:25 | 20:50 | 22:20 | Distr | 23:20 | 23:45 | |
21:25 | 21:50 | 23:00 | Rodo | 23:50 | ||
22:40 | 23:15 | 24:15 | ||||
23:45 | Rodo | 24:10 |
14 – CECAP X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:40 | 07:15 | |||
07:45 | 08:50 | |||
08:50 | 09:30 | 10:05 | ||
11:00 | 11:35 | 12:15 | ||
12:15 | 12:50 | 13:30 | ||
13:30 | 14:05 | 14:45 | ||
14:45 | 15:20 | 15:55 |
15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:15 | 06:05 | |||
06:05 | 06:30 | 07:25 | ||
07:25 | 07:50 | 08:45 | ||
08:45 | 09:10 | 09:55 | ||
11:00 | 11:25 | 12:20 | ||
12:20 | 12:45 | 13:40 | ||
13:40 | 14:05 | 15:00 | ||
15:00 | FI | 15:25 | 16:20 | |
16:20 | 16:45 | 17:40 | ||
17:40 | 18:05 | 19:00 | ||
19:00 | FI | 19:25 | 20:10 | |
21:05 | FI | 21:30 | 22:15 | |
22:15 | FI | 22:40 | 23:25 | |
23:25 | FI | 23:50 |
16 – CECAP VIA CHÁCARA FLÓRIDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída de Rodoviária | Via | Cecap | Passagem no Bairro | Cecap | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Re | 05:40 | ||||
05:35 | 05:45 | Re | 06:25 | |||
05:40 | Sh | 06:20 | 06:30 | Sh | 07:10 | |
06:25 | Re | 07:10 | 07:20 | Re | 08:00 | |
07:10 | Sh | 07:55 | 08:05 | Re | 08:45 | |
08:00 | Re | 08:45 | 08:55 | Sh | 09:45 | |
08:45 | Sh | 09:30 | 09:40 | Re | 10:20 | |
09:45 | Re | 10:30 | 10:40 | Sh | 11:15 | |
10:50 | Sh | 11:35 | 11:45 | Re | 12:35 | |
11:45 | Re | 12:30 | 12:40 | Sh | 13:25 | |
12:35 | Sh | 13:20 | 13:30 | Re | 14:20 | |
13:25 | Re | 14:10 | 14:00 | Sh | 15:00 | |
14:20 | Sh | 15:05 | 15:15 | Re | 15:50 | |
15:50 | Sh | 16:35 | 16:45 | Re | 17:25 | |
17:25 | Re | 18:10 | 18:20 | Sh | 19:00 | |
19:00 | Sh | 19:45 | 19:40 | Sh | 20:25 | |
20:50 | Sh | 21:30 | 21:40 | Sh | 22:10 | |
22:15 | Sh | 22:55 | 23:10 | Sh | 23:30 | |
23:35 | Sh | 00:10 | 00:20 | Sh | 00:50 |
17 – PINHEIRINHO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Maracáibo | Pinheirinho | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:00 | P | 07:00 | 07:55 | |
09:10 | M/P | 10:00 | 10:40 | 11:40 |
12:10 | P | 13:10 | 14:10 | |
18:20 | M/P | 19:20 | 20:00 | 21:00 |
22:10 | M/P | 23:00 | 23:50 | 00:30 |
18 – DISTRITO INDUSTRIAL X ROD. VELHA
Saída do Bairro | Via | Saída da Rodoviária | Via | Chegada no Bairro |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:40 | |||
05:15 | 05:40 | |||
05:40 | 06:15 | 07:10 | ||
07:10 | 07:55 | 08:40 | ||
08:40 | 09:25 | 10:00 | ||
10:40 | 11:25 | 12:10 | ||
12:10 | 12:55 | 13:30 | ||
13:30 | 14:15 | 15:30 | ||
15:30 | 16:10 | 16:50 | ||
16:50 | 17:35 | 18:15 | ||
18:15 | 19:00 | 19:35 | ||
20:15 | 20:55 | 21:40 | ||
21:40 | 22:20 | 22:50 | ||
22:50 | 23:35 | 24:05 |
19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA – NOVO ITINERÁRIO
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:55 | |||
05:15 | 05:50 | 06:40 | ||
05:55 | 06:35 | 07:25 | ||
06:40 | 07:20 | 08:10 | ||
07:25 | 08:05 | 09:10 | ||
08:10 | 08:50 | 09:30 | ||
09:10 | 09:50 | 10:30 | ||
10:10 | 10:50 | 11:55 | ||
11:10 | 11:50 | 12:40 | ||
11:55 | 12:35 | 13:25 | ||
12:40 | 13:20 | 14:10 | ||
13:25 | 14:05 | 14:55 | ||
14:10 | 15:00 | 16:10 | ||
14:55 | 15:35 | 16:20 | ||
16:20 | 17:00 | 17:45 | ||
17:45 | 18:25 | 19:05 | ||
19:05 | 19:45 | 20:25 | ||
20:55 | 21:35 | 22:15 | ||
22:15 | 22:50 | 23:30 | ||
23:30 | 24:10 | 24:50 |
20 – MARACAIBO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Maracáibo | Pinheirinho | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
04:50 | 06:10 | |||
05:50 | 06:45 | |||
06:10 | M | 07:00 | 09:10 | |
08:30 | 09:30 | |||
09:10 | M/P | 10:00 | 10:40 | 11:30 |
12:10 | M | 13:00 | 14:10 | |
18:20 | M/P | 19:20 | 20:00 | 20:50 |
22:10 | M/P | 23:00 | 23:50 | 00:30 |
21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:05 | HR | 05:45 | ||
05:45 | 06:10 | HR | 07:00 | |
07:00 | 07:25 | 08:20 | ||
08:20 | 08:45 | 09:40 | ||
09:40 | 10:05 | 10:45 | ||
11:30 | 11:55 | 12:50 | ||
12:50 | 13:15 | 14:10 | ||
14:10 | 14:40 | 15:30 | ||
15:30 | 16:00 | 16:50 | ||
16:50 | 17:20 | 18:10 | ||
18:20 | 18:50 | 19:20 | ||
20:00 | 20:25 | 21:10 | ||
21:10 | 21:35 | 22:40 | ||
22:40 | 23:05 | 23:45 |
25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | FL / VSJ | 06:05 | ||
05:40 | VSJ | 06:35 | ||
05:35 | FL | 06:10 | FL | 07:05 |
06:05 | VSJ | 06:40 | FL | 07:35 |
06:35 | FL | 07:10 | VSJ | 08:05 |
07:05 | VSJ | 07:40 | FL | 08:45 |
07:35 | FL | 08:10 | VSJ | 08:55 |
08:05 | VSJ | 08:40 | FL | 09:25 |
08:45 | FL | 09:20 | VSJ | 10:05 |
09:20 | VSJ | 09:55 | FL | 10:40 |
10:00 | FL | 10:35 | VSJ | 11:30 |
10:30 | VSJ | 11:05 | FL | 12:00 |
11:00 | FL | 11:35 | VSJ | 12:30 |
11:30 | VSJ | 12:05 | FL | 13:00 |
12:00 | FL | 12:35 | VSJ | 13:35 |
12:30 | VSJ | 13:05 | FL | 14:15 |
13:00 | FL | 13:35 | VSJ | 14:20 |
13:35 | VSJ | 14:10 | FL | 15:00 |
14:15 | FL | 14:50 | VSJ | 15:45 |
15:00 | VSJ | 15:35 | FL | 16:30 |
15:45 | FL | 16:20 | VSJ | 17:15 |
16:30 | VSJ | 17:05 | FL | 18:00 |
17:15 | FL | 17:50 | VSJ | 18:35 |
18:00 | VSJ | 18:35 | FL | 19:20 |
18:35 | FL | 19:10 | VSJ | 19:55 |
19:35 | VSJ | 20:10 | FL | 21:00 |
20:20 | FL | 20:55 | VSJ | 21:40 |
21:00 | VSJ | 21:35 | FL | 22:20 |
22:20 | FL | 22:50 | VSJ | 23:35 |
23:35 | FL | 24:05 |
26 – EXPRESSO DOM PEDRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Av. Dom Pedro I | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:40 | 06:05 | 07:20 | ||
07:20 | 07:45 | 08:20 | ||
12:20 | 12:45 | 13:20 | ||
13:20 | 13:45 | 14:20 |
38 – PAIOL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Caeiras | Passagem no Paiol | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:25 | CP | 06:50 | 06:15 | 07:50 |
14:10 | CP | 15:50 | 15:10 | 16:50 |
18:00 | CP | 19:00 | 19:40 | 20:30 |
39 – CAIEIRAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Caeiras | Passagem no Paiol | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:25 | CP | 06:50 | 06:15 | 07:50 |
14:10 | CP | 15:50 | 15:10 | 16:50 |
18:00 | CP | 19:00 | 19:40 | 20:30 |
40 – MATO DENTRO / SETE VOLTAS / PEDRA GRANDE X ROD. VELHA – CIRCULAR
Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Mato Dentro | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:45 | 07:00 | 08:15 | ||
17:00 | 18:00 | 19:50 |