Ônibus a cada 20 minutos saindo da festa sentido centro.
Do dia 30 de abril até 04 de maio, a festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm contará com uma linha especial para reforçar o atendimento dos passageiros da festa.
Sua operação começa por volta de 17:00 horas e se extende até às 23:30 horas, com ônibus a cada 20 minutos saindo da festa sentido centro da cidade.
Rod. Velha/ Quiririm
Saida da Rod. Velha | Via | Passagem na festa | Chegada na Rod. Velha | |
---|---|---|---|---|
17:00 | 17:30 | 18:00 | ||
17:20 | 17:50 | 18:20 | ||
17:40 | 18:10 | 18:40 | ||
18:00 | 18:30 | 19:00 | ||
18:20 | 18:50 | 19:20 | ||
18:40 | 19:10 | 19:40 | ||
19:00 | 19:30 | 20:00 | ||
19:20 | 19:50 | 20:20 | ||
19:40 | 20:10 | 20:40 | ||
20:00 | 20:30 | 21:00 | ||
20:20 | 20:50 | 21:20 | ||
20:40 | 21:10 | 21:40 | ||
21:00 | 21:30 | 22:00 | ||
21:20 | 21:50 | 22:20 | ||
21:40 | 22:10 | 22:40 | ||
22:00 | 22:30 | 23:00 | ||
22:20 | 22:50 | 23:20 | ||
22:40 | 23:10 | 23:30 | ||
23:00 | 23:30 | 23:50 |
Itinerário
Terminal rodoviário
Av. Nove de Julho
Viaduto torto
Rua Edmundo Morewood
Rua dos Passos
Av. Charles Schnneider
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Rua Coronel José Benedito Marconde de Mattos (Ponto de Embarque e Desembarque da festa)
Rua Taubaté
Rua João Botossi
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Charles Schnneider
Rua Agostinho Danelli
Rua Dino Bueno
Terminal rodoviário
LINHAS COM REFORÇOS PARA A FESTA
13 – SANTA TEREZA / QUIRIRIM (VIA CECAP) X GURILÂNDIA
30 de abril e 02 de maio
Saída da Gurilândia | Via | Passagem na Rod | Festa do Quiririm | Saída do Sta Tereza | Via | Festa do Quiririm | Passagem na Rod | Chegada no Gurilândia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 05:10 | 05:45 | 06:15 | |||||
05:30 | Distr | 05:45 | 06:25 | 06:50 | ||||
05:55 | Distr | 06:10 | 06:55 | 07:20 | ||||
05:00 | Distr | 05:25 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 07:25 | 07:50 | |
06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:40 | 08:05 | ||||
05:30 | Distr | 05:55 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 08:00 | 08:25 | |
05:55 | Distr | 06:20 | 07:10 | 07:25 | BV | 07:40 | 08:25 | 08:50 |
06:15 | Distr | 06:40 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:10 | |
06:35 | Distr | 07:00 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 09:05 | 09:30 | |
06:50 | Distr | 07:20 | 08:10 | 08:25 | BV | 08:40 | 09:25 | 09:50 |
07:05 | 07:35 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:50 | 10:15 | ||
07:20 | 07:50 | 09:00 | 09:15 | Distr | 09:30 | 10:15 | 10:40 | |
07:35 | 08:00 | 09:30 | 09:45 | Distr | 10:00 | 10:45 | 11:10 | |
07:50 | 08:15 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:15 | 11:40 | ||
08:05 | 08:35 | 09:45 | 10:00 | Rodo | 10:15 | 11:00 | ||
08:25 | BV | 08:55 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:40 | 12:10 | |
08:50 | 09:20 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 12:05 | 12:35 | ||
09:10 | 09:40 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:30 | 13:00 | ||
09:30 | 10:00 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:55 | 13:25 | ||
09:50 | 10:20 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 13:15 | 13:45 | ||
10:15 | 10:45 | 12:20 | 12:35 | Distr | 12:50 | 13:40 | 14:10 | |
10:40 | 11:10 | 12:45 | 13:00 | BV | 13:15 | 14:05 | 14:35 | |
11:10 | Distr | 11:40 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:30 | 15:00 | |
11:40 | 12:10 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:55 | 15:25 | ||
12:10 | Distr | 12:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 15:20 | 15:50 | |
12:35 | BV | 13:05 | 14:20 | 14:35 | Distr | 14:50 | 15:45 | 16:15 |
13:00 | Distr | 13:30 | 14:45 | 15:00 | Distr | 15:15 | 16:10 | 16:40 |
13:25 | Distr | 13:55 | 15:10 | 15:25 | Distr | 15:40 | 16:35 | 17:05 |
13:45 | Distr | 14:20 | 15:35 | 15:50 | Distr | 16:05 | 17:00 | 17:30 |
17:15 | 17:45 | |||||||
14:10 | Distr | 14:45 | 16:00 | 16:15 | Distr | 16:30 | 17:30 | 18:00 |
14:35 | 15:05 | 16:20 | 16:35 | Distr | 16:50 | 17:45 | 18:15 | |
15:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 18:00 | 18:30 | |||
15:00 | 15:35 | 16:50 | 17:05 | Distr | 17:20 | 18:15 | 18:45 | |
15:25 | 16:00 | 17:15 | 17:30 | Distr | 17:45 | 18:40 | 19:10 | |
15:50 | 16:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 19:00 | 19:25 | ||
16:15 | Distr | 16:50 | 18:05 | 18:20 | BV | 18:35 | 19:25 | 19:50 |
16:40 | Distr | 17:10 | 18:30 | 18:45 | Distr | 19:00 | 19:50 | 20:15 |
17:25 | 18:20 | 18:35 | Rodo | 18:50 | 19:35 | |||
17:05 | 17:40 | 18:55 | 19:10 | Distr | 19:25 | 20:10 | 20:35 | |
17:30 | 18:00 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:50 | 21:15 | ||
17:45 | 18:15 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | ||||
18:00 | 18:30 | 20:05 | 20:20 | Distr | 20:35 | 21:20 | 21:45 | |
18:15 | 18:50 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:45 | 22:10 | ||
18:30 | Rodo | 19:00 | ||||||
18:45 | Distr | 19:15 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 22:10 | 22:35 | |
19:10 | 19:40 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | ||||
19:25 | BV | 19:50 | 21:25 | 21:40 | Distr | 21:55 | 22:40 | 23:05 |
19:50 | 20:20 | 21:55 | 22:10 | Distr | 22:25 | 23:10 | 23:35 | |
20:15 | 20:40 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | ||||
20:35 | 21:00 | 22:25 | 22:40 | Distr | 22:55 | 23:40 | 00:05 | |
21:15 | Distr | 21:40 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | |||
21:45 | Distr | 22:10 | 22:55 | 23:10 | Rodo | 23:25 | 00:10 | |
22:10 | BV | 22:40 | 23:20 | 23:35 | Rodo | 23:50 | 00:40 | |
22:35 | 23:05 | 23:55 | 00:10 | 00:25 | ||||
23:05 | 23:30 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | ||||
23:35 | Rodo | 00:00 |
01 e 04 de maio
Saída da Gurilândia | Via | Passagem na Rod | Festa do Quiririm | Saída do Sta Tereza | Via | Festa do Quiririm | Passagem na Rod | Chegada no Gurilândia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 05:00 | 05:15 | 06:05 | 06:30 | ||||
05:00 | Distr | 05:25 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:35 | 08:00 | |
06:30 | Distr | 06:55 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 09:05 | 09:30 | |
08:00 | 08:25 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 11:05 | 11:30 | ||
09:30 | 09:55 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:35 | 13:00 | ||
11:30 | 11:55 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 14:05 | 14:30 | ||
13:00 | 13:25 | 14:20 | 14:35 | Distr | 14:50 | 15:35 | 16:00 | |
14:30 | 14:55 | 15:50 | 16:05 | Distr | 16:20 | 17:05 | 17:30 | |
16:00 | 16:25 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:35 | 19:00 | ||
17:30 | 17:55 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:35 | 21:00 | ||
19:00 | Distr | 19:25 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 22:05 | 22:30 | |
21:00 | 21:25 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:35 | 00:00 | ||
22:30 | 22:55 | 23:40 | 23:55 |
02 de maio
Saída da Gurilândia | Via | Passagem na Rod | Festa do Quiririm | Saída do Sta Tereza | Via | Festa do Quiririm | Passagem na Rod | Chegada no Gurilândia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:15 | 05:50 | 06:15 | |||||
05:30 | Distr | 05:30 | 06:25 | 06:50 | ||||
06:00 | Distr | 06:00 | 07:00 | 07:25 | ||||
05:00 | Distr | 05:25 | 06:20 | 06:35 | 06:35 | 07:35 | 08:00 | |
05:40 | Distr | 06:05 | 06:55 | 07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:35 | |
06:15 | Distr | 06:40 | 07:30 | 07:45 | 07:45 | 08:45 | 09:10 | |
06:50 | 07:15 | 08:05 | 08:20 | 08:20 | 09:20 | 09:45 | ||
07:25 | Distr | 07:50 | 08:40 | 08:55 | Distr | 08:55 | 09:55 | 10:20 |
09:15 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:55 | ||||
08:00 | 08:25 | 09:50 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:30 | ||
08:35 | 09:00 | 10:25 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 12:05 | ||
09:10 | 09:35 | 11:00 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:40 | ||
09:45 | 10:10 | 11:35 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 13:15 | ||
10:20 | 10:45 | 12:15 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:55 | ||
10:55 | 11:20 | 12:05 | 12:20 | Rodo | 12:20 | 13:20 | ||
11:30 | 11:55 | 12:55 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:35 | ||
12:05 | 12:30 | 13:35 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 15:15 | ||
12:40 | 13:05 | 14:15 | 14:30 | Distr | 14:30 | 15:30 | 15:55 | |
13:15 | Distr | 13:40 | 14:25 | 14:40 | Rodo | 14:40 | 15:40 | |
13:55 | Distr | 14:20 | 15:15 | 15:30 | Distr | 15:30 | 16:30 | 16:55 |
14:35 | 15:10 | 16:15 | 16:30 | Distr | 16:30 | 17:30 | 17:55 | |
15:15 | Rodo | 15:40 | ||||||
15:55 | Distr | 16:20 | 17:15 | 17:30 | Distr | 17:30 | 18:30 | 18:55 |
16:55 | Distr | 17:20 | 18:45 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:25 | |
17:55 | 18:20 | 19:45 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 21:25 | ||
18:55 | 19:20 | 21:00 | 21:15 | Distr | 21:15 | 22:15 | 22:40 | |
20:25 | 20:50 | 22:05 | 22:20 | Distr | 22:20 | 23:20 | 23:45 | |
21:25 | 21:50 | 22:45 | 23:00 | Rodo | 23:00 | 23:50 | ||
22:40 | 23:15 | 00:00 | 00:15 | |||||
23:45 | Rodo | 00:10 |
16 – CECAP VIA CHÁCARA FLÓRIDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
30 de abril e 02 de maio
Saída de Rodoviária | Via | Festa do Quiririm | Cecap | Passagem no Chac Florida | Cecap | Festa do Quiririm | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Re | 05:40 | ||||||
05:30 | 05:40 | Re | 06:25 | |||||
05:40 | Sh | 06:25 | 06:35 | Sh | 07:30 | |||
07:00 | 07:10 | Sh | 08:10 | |||||
06:25 | Re | 07:15 | 07:25 | Re | 08:05 | |||
07:00 | Sh | 07:45 | 07:55 | Re | 08:45 | |||
07:30 | Re | 08:20 | 08:30 | Sh | 09:00 | |||
08:10 | Sh | 08:50 | 09:05 | Sh | 09:45 | |||
08:50 | Re | 09:40 | 09:50 | Re | 11:05 | |||
09:40 | Sh | 10:20 | 10:35 | Sh | 11:40 | |||
10:20 | Re | 11:10 | 11:20 | Re | 12:25 | |||
11:05 | Sh | 11:50 | 12:10 | Sh | 13:05 | |||
11:40 | Re | 12:30 | 12:40 | Re | 13:45 | |||
12:25 | Sh | 13:10 | 13:30 | Sh | 14:25 | |||
13:05 | Re | 13:50 | 14:05 | Re | 15:05 | |||
13:45 | Sh | 14:30 | 14:50 | Sh | 15:45 | |||
14:25 | Re | 15:15 | 15:25 | Re | 16:25 | |||
15:05 | Sh | 15:50 | 16:10 | Sh | 17:05 | |||
15:45 | Re | 16:40 | 16:50 | Re | 17:50 | |||
16:25 | Sh | 17:10 | 17:30 | Sh | 18:25 | |||
17:05 | Re | 18:05 | 18:20 | Re | 19:10 | |||
17:50 | Sh | 18:35 | 19:00 | 19:05 | Sh | 19:40 | ||
18:25 | Re | 19:20 | 19:25 | 19:30 | Re | 20:15 | ||
19:10 | Sh | 20:00 | 20:15 | 20:20 | Sh | 20:50 | ||
20:10 | Sh | 20:50 | 21:00 | 21:05 | Sh | 21:35 | ||
20:50 | Sh | 21:30 | 21:40 | 21:45 | Sh | 22:30 | ||
21:30 | Sh | 22:10 | 22:20 | 22:25 | Sh | 23:20 | ||
22:30 | Sh | 23:15 | 23:25 | 23:30 | Sh | 00:00 | ||
23:20 | Sh | 00:05 |
01 e 04 de maio
Saída de Rodoviária | Via | Festa do Quiririm | Cecap | Passagem no Bairro | Cecap | Festa do Quiririm | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:40 | Re | 06:15 | |||||
06:15 | Sh | 06:55 | 07:05 | Re | 07:40 | |||
07:40 | Re | 08:25 | 08:35 | Sh | 09:00 | |||
09:30 | Sh | 10:15 | 10:25 | Re | 10:55 | |||
10:55 | Re | 11:40 | 11:50 | Sh | 12:40 | |||
12:40 | Sh | 13:25 | 13:40 | 13:45 | Re | 14:15 | ||
14:15 | Re | 14:55 | 15:00 | 15:05 | Sh | 15:50 | ||
15:50 | Sh | 16:35 | 16:40 | 16:45 | Re | 17:30 | ||
17:30 | Re | 18:10 | 18:15 | 18:35 | Sh | 19:00 | ||
19:00 | Sh | 19:45 | 19:55 | 20:00 | Sh | 20:20 | ||
20:50 | Sh | 21:35 | 21:45 | 21:50 | Sh | 22:20 | ||
22:20 | Sh | 23:05 | 23:15 | 23:20 | Sh | 23:40 |
02 de maio
Saída de Rodoviária | Via | Festa do Quiririm | Cecap | Passagem no Bairro | Cecap | Festa do Quiririm | Via | Chegada na Rodoviária |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:40 | Re | 06:15 | |||||
06:15 | Sh | 06:55 | 07:05 | Re | 07:40 | |||
07:40 | Re | 08:25 | 08:35 | Sh | 09:00 | |||
09:30 | Sh | 10:15 | 10:25 | Re | 10:55 | |||
10:55 | Re | 11:40 | 11:50 | Sh | 12:40 | |||
12:40 | Sh | 13:25 | 13:40 | 13:45 | Re | 14:15 | ||
14:15 | Re | 14:55 | 15:00 | 15:05 | Sh | 15:50 | ||
15:50 | Sh | 16:35 | 16:40 | 16:45 | Re | 17:30 | ||
17:30 | Re | 18:10 | 18:15 | 18:35 | Sh | 19:00 | ||
19:00 | Sh | 19:45 | 19:55 | 20:00 | Sh | 20:20 | ||
20:50 | Sh | 21:35 | 21:45 | 21:50 | Sh | 22:20 | ||
22:20 | Sh | 23:05 | 23:15 | 23:20 | Sh | 23:40 |