Tarifa: R$ 6,80 (7,05 a partir do dia 06 de janeiro de 2025)
Tempo de Percurso: 70 minutos
Categoria: Suburbano
Tempo de Percurso: 70 minutos
Categoria: Suburbano
Horários de Segunda à Sexta
Saída de Taubaté | Via | Caçapava | Via | Chegada em Taubaté |
---|---|---|---|---|
05:20 | EV | 06:15 | EV | 07:10 |
06:45 | EV | 07:45 | EV | 08:40 |
08:00 | EV | 09:00 | EV | 09:55 |
09:05 | EV | 10:15 | EV | 11:10 |
10:00 | EV | 11:35 | EV | 12:30 |
12:05 | EV | 13:05 | EV | 14:00 |
13:25 | EV | 14:25 | EV | 15:20 |
14:45 | EV | 15:45 | EV | 16:40 |
16:05 | EV | 17:05 | EV | 18:00 |
17:05 | EV | 18:05 | EV | 19:00 |
18:10 | EV | 19:30 | EV | 20:25 |
19:05 | EV | 21:00 | EV | 21:55 |
21:15 | EV | 22:10 | EV | 23:00 |
22:05 | EV | 22:55 | EV | 23:45 |
23:10 | EV | 24:00 | EV | 24:45 |
*Sem integração com Tremembé
EV: Estrada Velha
Horários de Sábado
Saída de Taubaté | Via | Caçapava | Via | Chegada em Taubaté |
---|---|---|---|---|
05:20 | EV | 06:15 | EV | 07:10 |
06:45 | EV | 07:45 | EV | 08:40 |
08:00 | EV | 09:00 | EV | 09:55 |
09:05 | EV | 10:15 | EV | 11:10 |
10:00 | EV | 11:35 | EV | 12:30 |
12:05 | EV | 13:05 | EV | 14:00 |
13:25 | EV | 14:25 | EV | 15:20 |
16:05 | EV | 17:05 | EV | 18:00 |
18:30 | EV | *19:30 | EV | 20:25 |
21:15 | EV | 22:10 | EV | 23:00 |
23:05 | EV | *23:55 | EV | 24:40 |
*Sem integração com Tremembé
EV: Estrada Velha
Horários de Domingo e Feriados
Saída de Taubaté | Via | Caçapava | Via | Chegada em Taubaté |
---|---|---|---|---|
05:20 | EV | 06:15 | EV | 07:10 |
08:00 | EV | 09:00 | EV | 09:55 |
10:00 | EV | 11:30 | EV | 12:25 |
12:30 | EV | 14:00 | EV | 14:55 |
15:00 | EV | 16:30 | EV | 17:25 |
17:30 | EV | *19:00 | EV | 19:55 |
20:00 | EV | 22:00 | EV | 22:55 |
23:00 | EV | *23:50 | EV | 24:35 |
*Sem integração com Tremembé
EV: Estrada Velha
Itinerário sentido Taubaté
Terminal Rodoviário de Caçapava
Rua Duque de Caxias
Avenida Brasil
Rua Doutor José de Moura Resende
Rua Marques do Herval
Avenida da Saudade
Rodovia Vito Ardito
DIVISA DE MUNICÍPIO CAÇAPAVA / TAUBATÉ
Rodovia Carlos Pedroso da Silveira
Avenida Charles Schneider
Rua Francisco das Chagas
Avenida Itália
Av. Independência
Av. John Fitzgerald Kennedy
Av. Tiradentes
Rua Agostinho Danelli
Rua Dino Bueno
Terminal Rodoviária velha de Taubaté
Rua Duque de Caxias
Avenida Brasil
Rua Doutor José de Moura Resende
Rua Marques do Herval
Avenida da Saudade
Rodovia Vito Ardito
DIVISA DE MUNICÍPIO CAÇAPAVA / TAUBATÉ
Rodovia Carlos Pedroso da Silveira
Avenida Charles Schneider
Rua Francisco das Chagas
Avenida Itália
Av. Independência
Av. John Fitzgerald Kennedy
Av. Tiradentes
Rua Agostinho Danelli
Rua Dino Bueno
Terminal Rodoviária velha de Taubaté
Itinerário sentido Caçapava
Terminal Rodoviária velha de Taubaté
Av. Nove de Julho
Praça Felix Guisard Filho (CTI)
Rua Benjamin Constant
Av. Tiradentes
Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos
Av. Professor Walter Thaumaturgo
Av. John Fitzgerald Kennedy
Rua Canadá
Praça Turquia
Av. Italia
Rua Francisco da Chagas
Avenida Charles Schneider
Rodovia Carlos Pedroso da Silveira
DIVISA DE MUNICÍPIO TAUBATÉ / CAÇAPAVA
Rodovia Vito Ardito
Avenida da Saudade
Rua Ezequiel Freire
Travessa Jaú
Avenida Coronel Alcântara
Avenida Vera Cruz
Avenida Brasil
Terminal Rodoviário de Caçapava
Av. Nove de Julho
Praça Felix Guisard Filho (CTI)
Rua Benjamin Constant
Av. Tiradentes
Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos
Av. Professor Walter Thaumaturgo
Av. John Fitzgerald Kennedy
Rua Canadá
Praça Turquia
Av. Italia
Rua Francisco da Chagas
Avenida Charles Schneider
Rodovia Carlos Pedroso da Silveira
DIVISA DE MUNICÍPIO TAUBATÉ / CAÇAPAVA
Rodovia Vito Ardito
Avenida da Saudade
Rua Ezequiel Freire
Travessa Jaú
Avenida Coronel Alcântara
Avenida Vera Cruz
Avenida Brasil
Terminal Rodoviário de Caçapava