Tarifa: R$ 4,70
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Horários de Segunda à Sexta
Saída da ECO | Via | Rodoviária | Gurilândia | Via | Rodoviária | Chegada na ECO |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:30 | 06:02 | ||||
05:20 | 05:50 | 06:18 | ||||
05:36 | 06:06 | 06:34 | ||||
05:05 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 07:06 | ||
05:25 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:22 | ||
05:45 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:38 | ||
06:02 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:54 | ||
06:18 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:16 | ||
06:34 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:38 | ||
06:50 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 09:00 | ||
07:06 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:52 | ||
07:22 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:14 | ||
07:38 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:30 | ||
07:54 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:46 | ||
08:16 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:08 | ||
08:38 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | ||
09:00 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | ||
09:22 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | ||
09:44 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | ||
10:06 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | ||
10:28 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | ||
10:50 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | ||
11:12 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | ||
11:34 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | ||
11:56 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | ||
12:18 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | ||
12:40 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | ||
13:02 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | ||
13:24 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | ||
13:46 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | ||
14:08 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:14 | ||
14:30 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | ||
14:52 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:46 | ||
15:33 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:02 | ||
15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:18 | ||
15:36 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:34 | ||
15:58 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:50 | ||
16:14 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:06 | ||
16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:22 | ||
16:46 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:38 | ||
17:02 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:03 | ||
17:18 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:28 | ||
17:34 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:23 | ||
17:50 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:42 | ||
18:06 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:58 | ||
18:22 | 18:42 | 19:12 | ||||
18:38 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | ||
19:03 | 19:28 | |||||
19:28 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | ||
19:53 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:33 | ||
20:18 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:23 | ||
20:43 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:23 | ||
21:08 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:48 | ||
21:33 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:13 | ||
21:58 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:38 | ||
22:23 | 22:43 | 23:13 | ||||
22:48 | 23:08 | 23:38 | ||||
23:13 | 23:38 |
Horários de Sábado
Saída da ECO | Via | Rodoviária | Gurilândia | Via | Rodoviária | Chegada na ECO |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:30 | 06:01 | ||||
05:28 | 05:58 | 06:29 | ||||
05:10 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:57 | ||
05:33 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:25 | ||
06:01 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:53 | ||
06:29 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:21 | ||
06:57 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:49 | ||
07:25 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:17 | ||
07:53 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | ||
08:21 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | ||
08:49 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | ||
09:17 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | ||
09:45 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | ||
10:13 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:05 | ||
10:41 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:33 | ||
11:09 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:01 | ||
11:37 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:29 | ||
12:05 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:57 | ||
12:33 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:25 | ||
13:01 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 15:05 | ||
13:29 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:45 | ||
13:57 | 14:17 | 14:47 | ||||
14:25 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:25 | ||
15:05 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | ||
15:45 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | ||
16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:25 | ||
17:05 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | ||
17:45 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:30 | ||
18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:10 | ||
19:25 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:40 | ||
20:10 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:25 | ||
20:55 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:10 | ||
21:40 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||
22:25 | 22:45 | 23:15 |
Horários de Domingo e Feriados
Saída da ECO | Via | Rodoviária | Gurilândia | Via | Rodoviária | Chegada na ECO |
---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:15 | |||
05:15 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:05 | ||
06:15 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | ||
07:05 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | ||
07:55 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | ||
08:45 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:55 | ||
09:35 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:35 | ||
10:15 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:15 | ||
10:55 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:55 | ||
11:35 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:35 | ||
12:15 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:15 | ||
12:55 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:55 | ||
13:35 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:35 | ||
14:15 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:25 | ||
14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | ||
15:35 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | ||
16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | |||
17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | ||
18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | ||
19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | ||
20:05 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | ||
21:00 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | ||
21:55 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | ||
22:50 | 23:10 | 23:40 | 24:10 |
Itinerário
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Charles Schneider
Rua Francisco Eugenio de Toledo
Av. Tiradentes
Rua Dr. Emilio Winther
Rua Visconde do Rio Branco
Rua Dona Chiquinha de Mattos
Pq. Dr. Barbosa de Oliveira
Terminal Urbano
Rua Joaquim Távora
Av. Granadeiro Guimarães
Av. Marechal Deodoro da Fonseca
Av. Amador Bueno da Veiga
Rod. Washington Luís
Rua Narizinho
Av. Branca de Neve
Av. Charles Schneider
Rua Francisco Eugenio de Toledo
Av. Tiradentes
Rua Dr. Emilio Winther
Rua Visconde do Rio Branco
Rua Dona Chiquinha de Mattos
Pq. Dr. Barbosa de Oliveira
Terminal Urbano
Rua Joaquim Távora
Av. Granadeiro Guimarães
Av. Marechal Deodoro da Fonseca
Av. Amador Bueno da Veiga
Rod. Washington Luís
Rua Narizinho
Av. Branca de Neve
Av. Branca de Neve
Rua Marquês de Rabicó
Rua Dona Benta
Av. José Bento Monteiro Lobato
Av. Osvaldo Barbosa Guisard
Rua Branca de Neve
Rua Narizinho
Rod. Washington Luis
Av. Amador Bueno de Veiga (SP-062)
Av. Marechal Deodoro da Fonseca
Av. Granadeiro Guimarães
Pq. Dr. Barbosa de Oliveira
Terminal Urbano
Rua Conselheiro Moreira de Barros
Rua XV de Novembro
Rua Jacques Felix
Rua Marquês Herval
Rua Dr. Pedro Costa
Rua Voluntário Pena Moreira
Rua Dr. Emilio Winther
Rua Armando Sales de Oliveira
Rua Silva Jardim
Av. Tiradentes
Rua Benjamin Constant
Praça Felix Guisard Filho (CTI)
Rua dos Operários
Rua Maria Joaquina de Almeida
Rua Quatro de Março
Viaduto da Rua Quatro de Março
Rua Edmundo Morewood
Rua dos Passos
Av. Charles Schneider
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Rua Marquês de Rabicó
Rua Dona Benta
Av. José Bento Monteiro Lobato
Av. Osvaldo Barbosa Guisard
Rua Branca de Neve
Rua Narizinho
Rod. Washington Luis
Av. Amador Bueno de Veiga (SP-062)
Av. Marechal Deodoro da Fonseca
Av. Granadeiro Guimarães
Pq. Dr. Barbosa de Oliveira
Terminal Urbano
Rua Conselheiro Moreira de Barros
Rua XV de Novembro
Rua Jacques Felix
Rua Marquês Herval
Rua Dr. Pedro Costa
Rua Voluntário Pena Moreira
Rua Dr. Emilio Winther
Rua Armando Sales de Oliveira
Rua Silva Jardim
Av. Tiradentes
Rua Benjamin Constant
Praça Felix Guisard Filho (CTI)
Rua dos Operários
Rua Maria Joaquina de Almeida
Rua Quatro de Março
Viaduto da Rua Quatro de Março
Rua Edmundo Morewood
Rua dos Passos
Av. Charles Schneider
Av. Carlos Pedroso da Silveira
- Entenda as mudanças para o dia 10 de maio
- 01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 02 – CONTINENTAL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
- 09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 13 – SANTA TEREZA / QUIRIRIM (VIA CECAP) X GURILÂNDIA
- 14 – CECAP X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 16 – CECAP VIA CHÁCARA FLÓRIDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 17 – PINHEIRINHO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 18 – DISTRITO INDUSTRIAL X ROD. VELHA
- 19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA – NOVO ITINERÁRIO
- 20 – MARACAIBO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 26 – EXPRESSO DOM PEDRO
- 38 – PAIOL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 39 – CAIEIRAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 40 – MATO DENTRO / SETE VOLTAS / PEDRA GRANDE X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 5201/5221 – PINDAMONHANGABA X TAUBATÉ (VIA ARARETAMA, ESTRADA VELHA)
- 5202 – CAÇAPAVA / TAUBATÉ / TREMEMBÉ (INT)
- 5203 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA JARDIM SANTANA)
- 5220 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA BICA DA GLÓRIA)