ATENDIMENTOS DOS DIAS 25/12 E 01/01
13 – ECO CECAP/ ROD. VELHA VIA GURILÂNDIA
| Saída da ECO | Rodoviária | Gurilândia | Rodoviária | Chegada na ECO |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:25 | 06:15 | ||
| 05:15 | 05:40 | 06:00 | 06:25 | 07:05 |
| 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 08:05 |
| 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:55 |
| 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:55 |
| 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:35 |
| 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:55 |
| 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:35 |
| 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:55 |
| 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:35 |
| 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:45 |
| 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
| 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:10 |
| 18:15 | 18:40 | 19:05 | 19:30 | 20:05 |
| 19:10 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 21:00 |
| 20:05 | 20:30 | 20:55 | 21:20 | 21:55 |
| 21:00 | 21:25 | 21:50 | 22:15 | 22:50 |
| 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:10 | 23:45 |
| 22:50 | 23:15 | 23:40 |
23 – QUIRIRIM/ ECO CECAP – CIRCULAR
| Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
|---|---|---|
| 05:55 | 06:05 | |
| 06:25 | 06:35 | |
| 07:25 | 07:35 | |
| 08:15 | Mercato | 08:25 |
| 09:05 | 09:15 | |
| 09:55 | 10:05 | |
| 10:30 | 10:40 | |
| 11:10 | 11:20 | |
| 11:50 | 12:00 | |
| 12:30 | 12:40 | |
| 13:10 | Mercato | 13:20 |
| 13:50 | 14:00 | |
| 15:10 | 15:20 | |
| 15:55 | 16:05 | |
| 16:45 | 16:55 | |
| 17:50 | Mercato | 18:00 |
| 19:30 | 19:40 | |
| 20:25 | 20:35 | |
| 22:15 | 22:25 | |
| 22:55 | Mercato | 23:05 |
24 – CECAP/ ECO CECAP – CIRCULAR
| Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
|---|---|---|
| 04:55 | C4 | 05:03 |
| 05:05 | 05:13 | |
| 06:05 | Distrito | 06:20 |
| 06:45 | C4 | 06:55 |
| 06:55 | 07:03 | |
| 07:05 | Distrito | 07:15 |
| 07:40 | 07:50 | |
| 08:25 | C4 | 08:35 |
| 08:35 | 08:43 | |
| 09:15 | C4 | 09:25 |
| 09:25 | 09:33 | |
| 10:05 | 10:13 | |
| 10:45 | 10:53 | |
| 11:25 | 11:33 | |
| 11:40 | C4 | 11:50 |
| 12:15 | 12:25 | |
| 13:00 | C4 | 13:10 |
| 13:35 | 13:45 | |
| 14:35 | C4 | 14:45 |
| 14:45 | 14:53 | |
| 15:20 | 15:28 | |
| 16:05 | C4 | 16:15 |
| 16:15 | 16:23 | |
| 16:55 | 17:03 | |
| 17:35 | C4 | 17:45 |
| 17:45 | 17:53 | |
| 18:30 | C4 | 18:40 |
| 18:40 | Distrito | 18:55 |
| 19:50 | 19:58 | |
| 20:00 | C4 | 20:10 |
| 20:10 | Distrito | 20:25 |
| 20:40 | C4 | 20:50 |
| 20:50 | 20:58 | |
| 21:25 | C4 | 21:35 |
| 21:35 | 21:43 | |
| 22:00 | C4 | 22:10 |
| 23:10 | 23:18 |
25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | FL / VSJ | 05:50 | ||
| 05:40 | VSJ | 06:35 | ||
| 05:50 | VSJ | 06:25 | FL | 07:20 |
| 07:20 | VSJ | 07:55 | FL | 08:50 |
| 08:50 | VSJ | 09:25 | FL | 10:10 |
| *09:35 | FL | 10:10 | VSJ | 10:55 |
| 11:05 | FL | 11:40 | FL | 12:35 |
| *12:35 | FL | 13:10 | VSJ | 14:05 |
| 14:05 | FL | 14:40 | VSJ | 15:35 |
| *15:35 | VSJ | 16:10 | FL | 17:05 |
| 17:05 | FL | 17:40 | VSJ | 18:25 |
| 18:35 | FL | 19:10 | VSJ | 19:55 |
| 19:35 | VSJ | 20:05 | FL | 21:00 |
| 21:00 | FL | 21:35 | VSJ | 22:20 |
| 22:20 | VSJ | 22:50 | FL | 23:35 |