Tarifa: R$ 4,70
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Horários de Segunda à Sexta
Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|
04:55 | 05:05 | |
05:10 | Mercato | 05:25 |
05:25 | Mercato | 05:40 |
05:40 | Mercato | 05:55 |
05:55 | 06:10 | |
06:15 | 06:30 | |
06:30 | 06:45 | |
06:45 | 07:00 | |
07:00 | 07:15 | |
07:15 | 07:30 | |
07:30 | 07:45 | |
07:50 | 08:05 | |
08:05 | Mercato | 08:20 |
08:25 | Mercato | 08:40 |
08:45 | Mercato | 09:00 |
09:05 | 09:20 | |
09:25 | 09:40 | |
09:50 | 10:05 | |
10:35 | 10:50 | |
10:55 | 11:10 | |
11:15 | 11:30 | |
11:40 | 11:55 | |
12:00 | 12:15 | |
12:25 | 12:40 | |
12:45 | 13:00 | |
13:05 | 13:20 | |
13:25 | Mercato | 13:40 |
13:50 | Mercato | 14:05 |
14:10 | 14:25 | |
14:30 | 14:45 | |
14:55 | 15:10 | |
15:15 | 15:30 | |
15:45 | 16:00 | |
16:15 | 16:30 | |
16:35 | 16:50 | |
16:55 | 17:10 | |
17:20 | 17:35 | |
17:40 | 17:55 | |
18:10 | Mercato | 18:25 |
18:25 | Mercato | 18:40 |
18:45 | 19:00 | |
19:10 | 19:25 | |
19:35 | 19:50 | |
20:00 | 20:15 | |
20:25 | 20:40 | |
20:50 | 21:05 | |
21:10 | 21:30 | |
21:40 | 21:55 | |
22:05 | 22:20 | |
22:25 | Mercato | 22:40 |
23:05 | Mercato | 23:20 |
23:35 | 23:50 |
Horários de Sábado
Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|
05:10 | 05:20 | |
05:38 | Mercato | 05:48 |
06:06 | Mercato | 06:16 |
06:34 | 06:44 | |
07:02 | 07:12 | |
07:30 | 07:40 | |
07:58 | 08:08 | |
08:26 | Mercato | 08:36 |
08:54 | 09:04 | |
09:22 | 09:32 | |
09:50 | 10:00 | |
10:18 | 10:28 | |
10:46 | 10:56 | |
11:14 | 11:24 | |
11:42 | 11:52 | |
12:10 | 12:20 | |
12:38 | 12:48 | |
13:06 | Mercato | 13:16 |
13:34 | Mercato | 13:44 |
14:02 | 14:12 | |
14:35 | 14:45 | |
15:15 | 15:25 | |
15:55 | 16:05 | |
16:35 | 16:45 | |
17:15 | 17:25 | |
17:55 | Mercato | 18:05 |
18:35 | Mercato | 18:45 |
19:05 | 19:15 | |
19:30 | 19:40 | |
20:15 | 20:25 | |
21:00 | 21:10 | |
21:45 | 21:55 | |
22:30 | Mercato | 22:40 |
23:15 | Mercato | 23:25 |
Horários de Domingo e Feriados
Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|
05:55 | 06:05 | |
06:25 | 06:35 | |
07:25 | 07:35 | |
08:15 | Mercato | 08:25 |
09:05 | 09:15 | |
09:55 | 10:05 | |
10:30 | 10:40 | |
11:10 | 11:20 | |
11:50 | 12:00 | |
12:30 | 12:40 | |
13:10 | Mercato | 13:20 |
13:50 | 14:00 | |
14:30 | 14:40 | |
15:10 | 15:20 | |
15:55 | 16:05 | |
16:45 | 16:55 | |
17:50 | Mercato | 18:00 |
18:35 | 18:45 | |
19:30 | 19:40 | |
20:25 | 20:35 | |
21:20 | 21:30 | |
22:15 | 22:25 | |
22:55 | Mercato | 23:05 |
Itinerário
ECO CECAP
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Rua Coronel José Benedito Marcondes de Mattos
Rua Taubaté
Av dos Imigrantes
Rua João Batista Canevese
Rua Didimo Gadioli
Rua Antônio Vladimir do Prado
Rua Cel. Esdras Evilmerodach de Oliveira
Rua Dr. Luis André Gadioli
Rua Dona Lourença Valerio Gadioli
Av. Padre Hugo Bertonazzi
Av. Washington Luís
Rua Alfredo Taino
Rua Taubaté
Rua João Botossi
Av. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Rua Coronel José Benedito Marcondes de Mattos
Rua Taubaté
Av dos Imigrantes
Rua João Batista Canevese
Rua Didimo Gadioli
Rua Antônio Vladimir do Prado
Rua Cel. Esdras Evilmerodach de Oliveira
Rua Dr. Luis André Gadioli
Rua Dona Lourença Valerio Gadioli
Av. Padre Hugo Bertonazzi
Av. Washington Luís
Rua Alfredo Taino
Rua Taubaté
Rua João Botossi
Av. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
ECO CECAP
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Rua Coronel José Benedito Marcondes de Mattos
Rua Taubaté
Av dos Imigrantes
Rua João Batista Canevese
Rua Didimo Gadioli
Rua Antônio Vladimir do Prado
Rua Cel. Esdras Evilmerodach de Oliveira
Rua Dr. Luis André Gadioli
Rua Dona Lourença Valerio Gadioli
Av. Padre Hugo Bertonazzi
Av. Líbero Indiani
Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro
Rua Anselma Turci
Av. Líbero Indiani
Av. Washington Luís
Rua Alfredo Taino
Rua Taubaté
Rua João Botossi
Av. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Rua Coronel José Benedito Marcondes de Mattos
Rua Taubaté
Av dos Imigrantes
Rua João Batista Canevese
Rua Didimo Gadioli
Rua Antônio Vladimir do Prado
Rua Cel. Esdras Evilmerodach de Oliveira
Rua Dr. Luis André Gadioli
Rua Dona Lourença Valerio Gadioli
Av. Padre Hugo Bertonazzi
Av. Líbero Indiani
Rod. Floriano Rodrigues Pinheiro
Rua Anselma Turci
Av. Líbero Indiani
Av. Washington Luís
Rua Alfredo Taino
Rua Taubaté
Rua João Botossi
Av. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
- 01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 02 – CONTINENTAL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
- 09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 13 – ECO CECAP/ ROD. VELHA VIA GURILÂNDIA
- 15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 16 – ECO CECAP/ ROD.VELHA VIA RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA
- 17 – PINHEIRINHO/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 18 – DISTRITO INDUSTRIAL X ROD. VELHA
- 19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA – NOVO ITINERÁRIO
- 20 – MARACAIBO/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 23 – QUIRIRIM/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 24 – CECAP/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 26 – EXPRESSO DOM PEDRO
- 27 – SANTA TEREZA/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 28 – ECO CECAP/ ROD. VELHA VIA BONFIM
- 38 – PAIOL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 39 – CAIEIRAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 40 – MATO DENTRO / SETE VOLTAS / PEDRA GRANDE X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 5201 – PINDAMONHANGABA X TAUBATÉ (VIA ARARETAMA, ESTRADA VELHA)
- 5202 – CAÇAPAVA / TAUBATÉ / TREMEMBÉ (INT)
- 5203 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA JARDIM SANTANA)
- 5220 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA BICA DA GLÓRIA)