Tarifa: R$ 4,70
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Horários de Segunda à Sexta
Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|
05:00 | 05:05 | |
05:18 | 05:24 | |
05:39 | 05:45 | |
05:55 | Distrito | 06:11 |
06:11 | 06:17 | |
06:27 | Distrito | 06:43 |
06:43 | 06:49 | |
06:59 | 07:05 | |
07:15 | 07:21 | |
07:31 | Distrito | 07:47 |
07:47 | 07:53 | |
08:10 | 08:16 | |
08:32 | 08:38 | |
08:54 | 09:00 | |
09:16 | 09:22 | |
09:38 | 09:44 | |
10:00 | 10:06 | |
10:22 | 10:28 | |
10:44 | 10:50 | |
11:06 | 11:12 | |
11:28 | 11:34 | |
11:50 | Distrito | 12:06 |
12:12 | 12:18 | |
12:34 | 12:40 | |
12:56 | 13:02 | |
13:18 | Distrito | 13:34 |
13:40 | 13:46 | |
14:02 | 14:08 | |
14:24 | 14:30 | |
14:46 | 14:52 | |
15:08 | Distrito | 15:24 |
15:30 | 15:36 | |
15:52 | 15:58 | |
16:14 | 16:20 | |
16:30 | 16:36 | |
16:46 | 16:52 | |
17:02 | 17:08 | |
17:18 | Distrito | 17:34 |
17:34 | 17:40 | |
17:50 | 17:56 | |
18:06 | 18:12 | |
18:22 | 18:28 | |
18:38 | 18:44 | |
18:57 | 19:03 | |
19:20 | Distrito | 19:36 |
19:45 | 19:51 | |
20:10 | 20:16 | |
20:35 | 20:41 | |
21:00 | 21:06 | |
21:25 | 21:31 | |
21:50 | 21:56 | |
22:15 | 22:21 | |
22:40 | Distrito | 22:46 |
23:05 | 23:11 | |
23:25 | 23:31 |
Horários de Sábado
Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|
05:00 | 05:05 | |
05:20 | 05:27 | |
05:48 | 05:55 | |
06:16 | Distrito | 06:29 |
06:44 | Distrito | 06:57 |
07:12 | Distrito | 07:19 |
07:40 | 07:47 | |
08:08 | Distrito | 08:21 |
08:36 | 08:43 | |
09:04 | 09:11 | |
09:32 | 09:39 | |
10:00 | 10:07 | |
10:28 | 10:35 | |
10:56 | 11:03 | |
11:24 | 11:31 | |
11:52 | 11:59 | |
12:20 | 12:27 | |
12:48 | 12:55 | |
13:16 | 13:23 | |
13:44 | 13:51 | |
14:12 | Distrito | 14:25 |
14:45 | Distrito | 14:58 |
15:25 | 15:32 | |
16:05 | 16:12 | |
16:45 | Distrito | 16:58 |
17:25 | Distrito | 17:38 |
18:05 | Distrito | 18:18 |
18:45 | 18:52 | |
19:15 | 19:22 | |
19:40 | 19:47 | |
20:25 | 20:32 | |
21:10 | Distrito | 21:23 |
21:55 | 22:02 | |
22:40 | Distrito | 22:53 |
23:25 | 23:32 |
Horários de Domingo e Feriados
Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|
05:05 | 05:12 | |
05:28 | 05:35 | |
06:05 | 06:12 | |
06:15 | Distrito | 06:25 |
06:55 | 07:02 | |
07:05 | Distrito | 07:15 |
07:45 | 07:52 | |
07:58 | 08:05 | |
08:35 | 08:42 | |
08:48 | 08:55 | |
09:25 | 09:32 | |
09:45 | 09:52 | |
10:05 | 10:12 | |
10:25 | 10:32 | |
10:45 | 10:52 | |
11:05 | 11:12 | |
11:25 | 11:32 | |
11:45 | 11:52 | |
12:05 | 12:12 | |
12:25 | 12:32 | |
12:45 | 12:52 | |
13:05 | 13:12 | |
13:25 | 13:32 | |
13:45 | 13:52 | |
14:05 | 14:12 | |
14:25 | 14:32 | |
14:45 | Distrito | 14:55 |
15:05 | 15:12 | |
15:25 | 15:32 | |
15:38 | 15:45 | |
16:15 | Distrito | 16:25 |
16:28 | 16:35 | |
17:05 | 17:12 | |
17:23 | 17:30 | |
18:00 | 18:07 | |
18:18 | 18:25 | |
18:55 | 19:02 | |
19:13 | Distrito | 19:23 |
19:50 | 19:57 | |
20:08 | 20:15 | |
20:45 | 20:52 | |
21:03 | 21:10 | |
21:40 | 21:47 | |
21:58 | 22:05 | |
22:35 | 22:42 | |
22:51 | 22:58 |
Itinerário
Rua Leonilda Lucia Alves
Rua Firmo Mendes Castilho
Rua José de Paula Lico
Rua Estevam Soldi
Rua Miguel Pistilli
Rua Cinco
Av. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Francisco Alves Monteiro
Av. João Ramalho
Rua Firmo Mendes Castilho
Rua José de Paula Lico
Rua Estevam Soldi
Rua Miguel Pistilli
Rua Cinco
Av. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Francisco Alves Monteiro
Av. João Ramalho
- Entenda as mudanças para o dia 10 de maio
- 01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 02 – CONTINENTAL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
- 09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 13 – SANTA TEREZA / QUIRIRIM (VIA CECAP) X GURILÂNDIA
- 14 – CECAP X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 16 – CECAP VIA CHÁCARA FLÓRIDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 17 – PINHEIRINHO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 18 – DISTRITO INDUSTRIAL X ROD. VELHA
- 19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA – NOVO ITINERÁRIO
- 20 – MARACAIBO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 26 – EXPRESSO DOM PEDRO
- 38 – PAIOL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 39 – CAIEIRAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 40 – MATO DENTRO / SETE VOLTAS / PEDRA GRANDE X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 5201/5221 – PINDAMONHANGABA X TAUBATÉ (VIA ARARETAMA, ESTRADA VELHA)
- 5202 – CAÇAPAVA / TAUBATÉ / TREMEMBÉ (INT)
- 5203 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA JARDIM SANTANA)
- 5220 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA BICA DA GLÓRIA)