Tarifa: R$ 4,70
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Horários de Segunda à Sexta
Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|
04:50 | C4 | 05:00 |
05:00 | 05:08 | |
05:08 | C4 | 05:16 |
05:18 | Distrito | 05:32 |
05:32 | C4 | 05:40 |
05:40 | Distrito | 05:55 |
05:55 | C4 | 06:03 |
06:03 | Distrito | 06:18 |
06:18 | C4 | 06:26 |
06:26 | 06:34 | |
06:34 | Distrito | 06:50 |
06:50 | C4 | 06:58 |
06:58 | 07:06 | |
07:06 | Distrito | 07:22 |
07:22 | C4 | 07:30 |
07:30 | 07:38 | |
07:38 | Distrito | 07:54 |
08:00 | C4 | 08:08 |
08:08 | 08:16 | |
08:15 | C4 | 08:25 |
08:25 | 08:35 | |
08:35 | C4 | 08:45 |
08:45 | 08:55 | |
08:55 | C4 | 09:05 |
09:05 | 09:15 | |
09:15 | C4 | 09:25 |
09:25 | 09:35 | |
09:35 | C4 | 09:45 |
09:45 | 09:55 | |
09:55 | C4 | 10:05 |
10:05 | 10:15 | |
10:15 | C4 | 10:25 |
10:25 | 10:35 | |
10:35 | C4 | 10:45 |
10:45 | 10:55 | |
10:55 | C4 | 11:05 |
11:05 | 11:15 | |
11:15 | C4 | 11:25 |
11:25 | 11:35 | |
11:35 | Distrito | 11:50 |
12:00 | C4 | 12:10 |
12:10 | 12:20 | |
12:20 | C4 | 12:30 |
12:30 | Distrito | 12:45 |
12:45 | C4 | 12:55 |
12:55 | 13:05 | |
13:05 | C4 | 13:15 |
13:15 | Distrito | 13:30 |
13:30 | C4 | 13:40 |
13:40 | Distrito | 13:55 |
13:55 | C4 | 14:05 |
14:10 | 14:20 | |
14:25 | Distrito | 14:40 |
14:40 | C4 | 14:50 |
14:50 | 15:00 | |
15:00 | Distrito | 15:15 |
15:15 | C4 | 15:25 |
15:25 | 15:35 | |
15:35 | Distrito | 15:50 |
15:50 | C4 | 16:00 |
16:00 | 16:10 | |
16:10 | Distrito | 16:25 |
16:25 | C4 | 16:35 |
16:35 | 16:45 | |
16:45 | C4 | 16:55 |
17:00 | Distrito | 17:15 |
17:15 | C4 | 17:25 |
17:25 | 17:35 | |
17:35 | Distrito | 17:50 |
17:50 | C4 | 18:00 |
18:00 | Distrito | 18:15 |
18:15 | C4 | 18:25 |
18:25 | Distrito | 18:35 |
18:35 | C4 | 18:45 |
18:45 | 19:00 | |
19:00 | C4 | 19:10 |
19:10 | 19:25 | |
19:25 | C4 | 19:35 |
19:35 | 19:45 | |
19:45 | Distrito | 19:55 |
19:55 | C4 | 20:05 |
20:05 | 20:20 | |
20:20 | C4 | 20:30 |
20:30 | 20:40 | |
20:40 | C4 | 20:50 |
20:50 | 21:00 | |
21:00 | C4 | 21:10 |
21:10 | 21:20 | |
21:25 | C4 | 21:35 |
21:45 | Distrito | 22:00 |
22:00 | C4 | 22:10 |
22:10 | 22:20 | |
22:20 | C4 | 22:30 |
22:30 | 22:40 | |
22:40 | C4 | 22:50 |
22:50 | Distrito | 23:05 |
23:05 | Distrito | 23:20 |
23:25 | 23:35 | |
23:45 | 23:55 |
C4: Cecap 4
Distrito: Distrito Piracanguaguá
Horários de Sábado
Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|
04:55 | C4 | 05:03 |
05:03 | 05:10 | |
05:17 | C4 | 05:25 |
05:25 | 05:33 | |
05:33 | C4 | 05:41 |
05:41 | Distrito | 05:56 |
06:05 | Distrito | 06:20 |
06:20 | C4 | 06:28 |
06:32 | Distrito | 06:47 |
06:47 | C4 | 06:55 |
07:05 | 07:13 | |
07:15 | C4 | 07:23 |
07:35 | Distrito | 07:50 |
08:05 | C4 | 08:13 |
08:13 | 08:21 | |
08:40 | 08:48 | |
08:55 | C4 | 09:05 |
09:05 | 09:13 | |
09:25 | C4 | 09:35 |
09:35 | 09:43 | |
10:00 | 10:08 | |
10:20 | C4 | 10:30 |
10:30 | 10:38 | |
10:50 | C4 | 11:00 |
11:00 | 11:08 | |
11:20 | C4 | 11:30 |
11:30 | 11:37 | |
11:45 | C4 | 11:55 |
11:55 | 12:03 | |
12:20 | 12:28 | |
12:35 | C4 | 12:45 |
12:45 | Distrito | 13:00 |
13:20 | 13:28 | |
13:30 | C4 | 13:40 |
13:40 | Distrito | 13:55 |
14:00 | C4 | 14:10 |
14:10 | Distrito | 14:25 |
14:35 | C4 | 14:45 |
14:55 | Distrito | 15:10 |
15:20 | C4 | 15:30 |
15:30 | Distrito | 15:45 |
16:00 | C4 | 16:10 |
16:15 | 16:25 | |
16:35 | 16:45 | |
16:45 | C4 | 16:55 |
17:35 | 17:45 | |
17:45 | Distrito | 18:00 |
18:05 | C4 | 18:15 |
18:15 | 18:23 | |
18:30 | C4 | 18:40 |
18:40 | Distrito | 18:55 |
19:05 | C4 | 19:15 |
19:15 | 19:25 | |
19:45 | 19:53 | |
20:00 | C4 | 20:10 |
20:25 | 20:33 | |
20:35 | C4 | 20:45 |
21:20 | 21:28 | |
21:30 | C4 | 21:40 |
22:00 | Distrito | 22:15 |
22:15 | C4 | 22:25 |
22:45 | 22:53 | |
22:55 | C4 | 23:05 |
23:30 | 23:35 | |
23:35 | C4 | 23:45 |
C4: Cecap 4
Distrito: Distrito Piracanguaguá
Horários de Domingo e Feriados
Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|
04:55 | C4 | 05:03 |
05:05 | 05:13 | |
05:55 | C4 | 06:05 |
06:05 | Distrito | 06:20 |
06:45 | C4 | 06:55 |
06:55 | 07:03 | |
07:05 | Distrito | 07:15 |
07:30 | C4 | 07:40 |
07:40 | 07:50 | |
08:25 | C4 | 08:35 |
08:35 | 08:43 | |
09:15 | C4 | 09:25 |
09:25 | 09:33 | |
09:55 | C4 | 10:05 |
10:05 | 10:13 | |
10:35 | C4 | 10:45 |
10:45 | 10:53 | |
11:15 | C4 | 11:25 |
11:25 | 11:33 | |
11:40 | C4 | 11:50 |
11:50 | 11:58 | |
12:15 | C4 | 12:25 |
12:25 | 12:33 | |
13:00 | C4 | 13:10 |
13:15 | 13:23 | |
13:35 | C4 | 13:45 |
13:50 | 13:58 | |
14:35 | C4 | 14:45 |
14:45 | 14:53 | |
15:05 | C4 | 15:15 |
15:20 | 15:28 | |
16:05 | C4 | 16:15 |
16:15 | 16:23 | |
16:40 | C4 | 16:50 |
16:55 | 17:03 | |
17:35 | C4 | 17:45 |
17:45 | 17:53 | |
18:30 | C4 | 18:40 |
18:40 | Distrito | 18:55 |
19:35 | C4 | 19:45 |
19:50 | 19:58 | |
20:00 | C4 | 20:10 |
20:10 | Distrito | 20:25 |
20:40 | C4 | 20:50 |
20:50 | 20:58 | |
21:25 | C4 | 21:35 |
21:35 | 21:43 | |
22:00 | C4 | 22:10 |
22:15 | 22:23 | |
23:00 | C4 | 23:10 |
23:10 | 23:18 |
C4: Cecap 4
Distrito: Distrito Piracanguaguá
Itinerário
ECO CECAP
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Francisco Alves Monteiro
Av. João Ramalho
Rua Leonilda Lucia Alves
Rua Firmo Mendes Castilho
Rua José de Paula Lico
Rua Estevam Soldi
Rua Miguel Pistilli
Rua Cinco
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Francisco Alves Monteiro
Av. João Ramalho
Rua Leonilda Lucia Alves
Rua Firmo Mendes Castilho
Rua José de Paula Lico
Rua Estevam Soldi
Rua Miguel Pistilli
Rua Cinco
Av. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Francisco Alves Monteiro
Av. João Ramalho
Av. Marginal do Ribeirão Piracanga
Rua Eurico Ambrogi Santos
R. José Geraldo de Matos
Av. Marginal do Ribeirão Piracanga
Av. João Ramalho
Rua Leonilda Lucia Alves
Rua Firmo Mendes Castilho
Rua José de Paula Lico
Rua Estevam Soldi
Rua Miguel Pistilli
Rua Cinco
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Francisco Alves Monteiro
Av. João Ramalho
Av. Marginal do Ribeirão Piracanga
Rua Eurico Ambrogi Santos
R. José Geraldo de Matos
Av. Marginal do Ribeirão Piracanga
Av. João Ramalho
Rua Leonilda Lucia Alves
Rua Firmo Mendes Castilho
Rua José de Paula Lico
Rua Estevam Soldi
Rua Miguel Pistilli
Rua Cinco
Av. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Profa. Marisa Lapido Barbosa
Av. Francisco Alves Monteiro
Rua José dos Santos
Rua Miguel Pistilli
Rua Cinco
Av. Carlos Pedroso da Silveira
Av. Profa. Marisa Lapido Barbosa
Av. Francisco Alves Monteiro
Rua José dos Santos
Rua Miguel Pistilli
Rua Cinco
- 01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 02 – CONTINENTAL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
- 09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 13 – ECO CECAP/ ROD. VELHA VIA GURILÂNDIA
- 15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 16 – ECO CECAP/ ROD.VELHA VIA RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA
- 17 – PINHEIRINHO/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 18 – DISTRITO INDUSTRIAL X ROD. VELHA
- 19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA – NOVO ITINERÁRIO
- 20 – MARACAIBO/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 23 – QUIRIRIM/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 24 – CECAP/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 26 – EXPRESSO DOM PEDRO
- 27 – SANTA TEREZA/ ECO CECAP – CIRCULAR
- 28 – ECO CECAP/ ROD. VELHA VIA BONFIM
- 38 – PAIOL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 39 – CAIEIRAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 40 – MATO DENTRO / SETE VOLTAS / PEDRA GRANDE X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 5201 – PINDAMONHANGABA X TAUBATÉ (VIA ARARETAMA, ESTRADA VELHA)
- 5202 – CAÇAPAVA / TAUBATÉ / TREMEMBÉ (INT)
- 5203 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA JARDIM SANTANA)
- 5220 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA BICA DA GLÓRIA)