Tarifa: R$ 4,70
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Tempo de Percurso:
Categoria: Urbano
Horários de Segunda à Sexta
Saída da ECO | Via | Passagem no Santa Tereza | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|---|---|
04:40 | 04:50 | 05:05 | ||
04:55 | 05:05 | 05:25 | ||
05:15 | 05:25 | 05:45 | ||
05:30 | 05:40 | 06:00 | ||
05:45 | 05:55 | 06:15 | ||
06:00 | 06:10 | 06:30 | ||
06:15 | 06:25 | 06:45 | ||
06:35 | 06:45 | 07:05 | ||
06:50 | 07:00 | 07:20 | ||
07:05 | 07:15 | 07:35 | ||
07:20 | 07:30 | 07:50 | ||
07:40 | 07:50 | 08:10 | ||
08:05 | 08:15 | 08:35 | ||
08:30 | 08:40 | 08:57 | ||
08:52 | 09:02 | 09:22 | ||
09:14 | 09:24 | 09:44 | ||
09:36 | 09:46 | 10:06 | ||
09:58 | 10:08 | 10:20 | ||
10:25 | 10:35 | 10:50 | ||
10:47 | 10:57 | 11:09 | ||
11:09 | 11:19 | 11:34 | ||
11:31 | 11:41 | 11:56 | ||
11:53 | 12:03 | 12:18 | ||
12:15 | 12:25 | 12:40 | ||
12:37 | 12:47 | 13:02 | ||
12:59 | 13:09 | 13:24 | ||
13:21 | 13:31 | 13:46 | ||
13:43 | 13:53 | 14:08 | ||
14:05 | 14:15 | 14:30 | ||
14:27 | 14:37 | 14:52 | ||
14:49 | 14:59 | 15:14 | ||
15:11 | 15:21 | 15:36 | ||
15:33 | 15:43 | 15:58 | ||
15:49 | 15:59 | 16:14 | ||
16:00 | 16:10 | 16:30 | ||
16:16 | 16:26 | 16:46 | ||
16:32 | 16:42 | 17:02 | ||
16:48 | 16:58 | 17:18 | ||
17:04 | 17:14 | 17:34 | ||
17:20 | 17:30 | 17:50 | ||
17:36 | 17:46 | 18:06 | ||
17:52 | 18:02 | 18:22 | ||
18:08 | 18:18 | 18:38 | ||
18:24 | 18:34 | 18:54 | ||
18:40 | 18:50 | 19:10 | ||
19:05 | 19:15 | 19:35 | ||
19:30 | 19:40 | 20:00 | ||
19:55 | 20:05 | 20:25 | ||
20:20 | 20:30 | 20:50 | ||
20:45 | 20:55 | 21:15 | ||
21:10 | 21:20 | 21:40 | ||
21:35 | 21:45 | 22:05 | ||
22:00 | 22:10 | 22:30 | ||
22:25 | 22:35 | 22:50 | ||
22:50 | 23:00 | 23:15 | ||
23:15 | 23:25 | 23:40 |
Horários de Sábado
Saída da ECO | Via | Passagem no Santa Tereza | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|---|---|
04:40 | 04:50 | 05:05 | ||
05:05 | 05:15 | 05:33 | ||
05:33 | 05:43 | 06:01 | ||
06:01 | 06:11 | 06:29 | ||
06:29 | 06:39 | 06:57 | ||
06:57 | 07:07 | 07:25 | ||
07:25 | 07:35 | 07:53 | ||
07:53 | 08:03 | 08:21 | ||
08:21 | 08:31 | 08:49 | ||
08:49 | 08:59 | 09:17 | ||
09:17 | 09:27 | 09:45 | ||
09:45 | 09:55 | 10:13 | ||
10:13 | 10:23 | 10:41 | ||
10:41 | 10:51 | 11:09 | ||
11:09 | 11:19 | 11:37 | ||
11:37 | 11:47 | 12:05 | ||
12:05 | 12:15 | 12:35 | ||
12:35 | 12:45 | 13:05 | ||
13:05 | 13:15 | 13:35 | ||
13:35 | 13:45 | 14:05 | ||
14:05 | 14:15 | 14:35 | ||
14:35 | 14:45 | 15:05 | ||
15:10 | 15:20 | 15:40 | ||
15:50 | 16:00 | 16:20 | ||
16:30 | 16:40 | 17:00 | ||
17:10 | 17:20 | 17:40 | ||
17:50 | 18:00 | 18:20 | ||
18:30 | 18:40 | 19:00 | ||
19:30 | 19:40 | 20:00 | ||
20:15 | 20:25 | 20:45 | ||
21:00 | 21:10 | 21:30 | ||
21:45 | 21:55 | 22:15 | ||
22:30 | 22:40 | 23:00 | ||
23:10 | 23:20 | 23:40 |
Horários de Domingo e Feriados
Saída da ECO | Via | Passagem no Santa Tereza | Via | Chegada na ECO |
---|---|---|---|---|
04:50 | 05:00 | 05:15 | ||
05:30 | 05:40 | 05:58 | ||
05:58 | 06:08 | 06:26 | ||
06:26 | 06:36 | 06:54 | ||
06:54 | 07:04 | 07:22 | ||
07:22 | 07:32 | 07:50 | ||
07:50 | 08:00 | 08:18 | ||
08:18 | 08:28 | 08:46 | ||
08:46 | 08:56 | 09:14 | ||
09:14 | 09:24 | 09:42 | ||
09:42 | 09:52 | 10:10 | ||
10:10 | 10:20 | 10:38 | ||
10:38 | 10:48 | 11:06 | ||
11:06 | 11:16 | 11:34 | ||
11:34 | 11:44 | 12:02 | ||
12:02 | 12:12 | 12:30 | ||
12:30 | 12:40 | 13:00 | ||
13:00 | 13:10 | 13:30 | ||
13:30 | 13:40 | 14:00 | ||
14:00 | 14:10 | 14:30 | ||
14:30 | 14:40 | 15:00 | ||
15:00 | 15:10 | 15:30 | ||
15:10 | 15:20 | 15:40 | ||
15:50 | 16:00 | 16:20 | ||
16:30 | 16:40 | 17:00 | ||
17:10 | 17:20 | 17:40 | ||
17:50 | 18:00 | 18:20 | ||
18:30 | 18:40 | 19:00 | ||
19:30 | 19:40 | 20:00 | ||
20:15 | 20:25 | 20:45 | ||
21:00 | 21:10 | 21:30 | ||
21:45 | 21:55 | 22:15 | ||
22:30 | 22:40 | 23:00 | ||
23:10 | 23:20 | 23:40 |
Itinerário
Rua Anardino Pereira Lima
Rua Pedro Loreno
Rua Antônio da Silva Lobo
Rua Benedita da Fonseca
Rua Anardino Pereira Lima
Rua Rafael Barone
Rua Maj. Dr. Waldemar Furquim
Rod. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
Rod. Carlos Pedroso da Silveira
Vila de Circulação Um
Rua Caldeira
Vila de Circulação Dois
Rua Pôr do Sol
Vila de Circulação Um
Estrada Mun. Pref. Guido Mine
Rua Maj. Dr. Waldemar Furquim
Rua Rafael Barone
Rua Anardino Pereira Lima
Rua Benedita Fonseca
Rua Antônio da Silva Lobo
Rua Antônio de Oliveira Vale
Rua Pedro Loreno
Rua Antônio da Silva Lobo
Rua Benedita da Fonseca
Rua Anardino Pereira Lima
Rua Rafael Barone
Rua Maj. Dr. Waldemar Furquim
Rod. Carlos Pedroso da Silveira
ECO CECAP
Rod. Carlos Pedroso da Silveira
Vila de Circulação Um
Rua Caldeira
Vila de Circulação Dois
Rua Pôr do Sol
Vila de Circulação Um
Estrada Mun. Pref. Guido Mine
Rua Maj. Dr. Waldemar Furquim
Rua Rafael Barone
Rua Anardino Pereira Lima
Rua Benedita Fonseca
Rua Antônio da Silva Lobo
Rua Antônio de Oliveira Vale
- Entenda as mudanças para o dia 10 de maio
- 01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 02 – CONTINENTAL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
- 09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 13 – SANTA TEREZA / QUIRIRIM (VIA CECAP) X GURILÂNDIA
- 14 – CECAP X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 16 – CECAP VIA CHÁCARA FLÓRIDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 17 – PINHEIRINHO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 18 – DISTRITO INDUSTRIAL X ROD. VELHA
- 19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA – NOVO ITINERÁRIO
- 20 – MARACAIBO X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 26 – EXPRESSO DOM PEDRO
- 38 – PAIOL X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 39 – CAIEIRAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 40 – MATO DENTRO / SETE VOLTAS / PEDRA GRANDE X ROD. VELHA – CIRCULAR
- 5201/5221 – PINDAMONHANGABA X TAUBATÉ (VIA ARARETAMA, ESTRADA VELHA)
- 5202 – CAÇAPAVA / TAUBATÉ / TREMEMBÉ (INT)
- 5203 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA JARDIM SANTANA)
- 5220 – TAUBATÉ X TREMEMBÉ (VIA BICA DA GLÓRIA)