ATENÇÃO
As linhas que não estão nessa página continuam com sua programação normal.01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | |||
| 05:30 | A | 06:15 | 06:40 | |
| 06:00 | A | 06:45 | 07:20 | |
| 06:40 | A | 07:35 | 08:05 | |
| 07:20 | A | 08:15 | 08:45 | |
| 08:05 | A | 09:00 | 09:50 | |
| 08:45 | A | 09:40 | 10:05 | |
| 09:50 | A | 10:45 | 11:05 | |
| 10:50 | A | 11:45 | 12:20 | |
| 11:40 | A | 12:35 | 13:10 | |
| 12:20 | A | 13:15 | 14:00 | |
| 13:10 | A | 14:05 | 14:50 | |
| 14:00 | A | 14:55 | 15:40 | |
| 14:50 | A | 15:45 | 16:30 | |
| 15:40 | A | 16:35 | 17:20 | |
| 16:30 | A | 17:25 | 18:10 | |
| 17:20 | A | 18:15 | 19:00 | |
| 18:10 | A | 19:05 | 19:25 | |
| 19:00 | A | 19:50 | 20:10 | |
| 20:35 | A | 21:15 | 21:50 | |
| 21:50 | SN | 22:45 | 23:15 | |
| 23:15 | SN | 00:05 | 01:20 |
A: Assis Chateubriand
M: Marrocos
SN: Shopping Novo
01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 20 de dezembro (Sábado)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | |||
| 06:00 | 06:40 | |||
| 06:00 | A | 06:50 | 07:15 | |
| 06:40 | A | 07:30 | 07:55 | |
| 07:20 | A | 08:10 | 08:40 | |
| 08:00 | A | 08:50 | 09:30 | |
| 08:40 | A | 09:30 | 09:55 | |
| 09:30 | A | 10:20 | 10:45 | |
| 10:30 | A | 11:20 | 12:05 | |
| 11:20 | A | 12:10 | 12:50 | |
| 12:05 | A | 12:55 | 13:35 | |
| 12:50 | A | 13:40 | 14:20 | |
| 13:30 | A | 14:20 | 14:45 | |
| 14:20 | A | 15:10 | 15:40 | |
| 15:40 | A | 16:10 | 17:00 | |
| 17:00 | A | 17:30 | 18:20 | |
| 18:20 | A | 18:50 | 19:40 | |
| 19:40 | A | 20:15 | 20:55 | |
| 21:55 | SN | 22:25 | 22:40 | |
| 23:20 | SN | 23:50 | 00:15 |
A: Assis Chateubriand
M: Marrocos
SN: Shopping Novo
01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 21 de dezembro (domingo)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | |||
| 06:00 | A | 06:45 | 07:20 | |
| 07:20 | A | 08:05 | 08:40 | |
| 08:40 | A | 09:25 | 09:45 | |
| 10:30 | A | 11:15 | 11:40 | |
| 11:40 | A | 12:25 | 13:00 | |
| 13:00 | A | 13:45 | 14:20 | |
| 14:20 | A | 15:05 | 15:40 | |
| 15:40 | A | 16:25 | 17:00 | |
| 17:00 | A | 17:45 | 18:20 | |
| 18:20 | A | 19:05 | 19:40 | |
| 19:40 | A | 20:25 | 20:50 | |
| 21:55 | SN | 22:25 | 22:40 | |
| 23:10 | SN | 23:40 | 00:00 |
A: Assis Chateubriand
M: Marrocos
SN: Shopping Novo
02 – CONTINENTAL X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 06:00 | |||
| 05:45 | 06:45 | |||
| 06:00 | 06:35 | 07:10 | ||
| 06:45 | 07:40 | |||
| 06:45 | 07:25 | 08:15 | ||
| 07:10 | 07:50 | 08:35 | ||
| 07:40 | 08:20 | 09:00 | ||
| 08:15 | 08:55 | 09:30 | ||
| 09:00 | 09:40 | 10:15 | ||
| 09:35 | 10:20 | 11:00 | ||
| 10:20 | 11:05 | 11:45 | ||
| 11:00 | 11:45 | 12:25 | ||
| 11:45 | 12:30 | 13:10 | ||
| 12:25 | 13:10 | 13:50 | ||
| 13:10 | 13:55 | 14:35 | ||
| 13:50 | 14:30 | 15:10 | ||
| 14:35 | 15:20 | 16:10 | ||
| 15:10 | 15:55 | 16:40 | ||
| 15:40 | 16:25 | 17:10 | ||
| 16:10 | 16:55 | 17:40 | ||
| 16:40 | 17:25 | 18:05 | ||
| 17:10 | 17:55 | 18:35 | ||
| 17:40 | 18:25 | 19:00 | ||
| 18:05 | 18:45 | 19:20 | ||
| 18:35 | 19:15 | 19:50 | ||
| 19:50 | 20:30 | 21:25 | ||
| 21:00 | 22:00 | 22:15 | ||
| 22:25 | 23:05 | 23:35 |
04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Barreiro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | TV/CI | 06:05 | ||
| 05:40 | CI/SN | 06:35 | ||
| 06:05 | SN | 06:45 | TV/CI | 07:50 |
| 07:50 | SN | 08:30 | TV | 09:25 |
| 09:25 | SN | 10:05 | TV | 11:15 |
| 11:15 | SN | 11:55 | TV/CI | 12:45 |
| 12:45 | TV | 13:45 | SN | 15:05 |
| 14:00 | TV/CI | 15:15 | SN | 16:05 |
| 15:05 | SN | 15:45 | TV | 16:45 |
| 16:45 | SN | 17:25 | TV | 18:30 |
| 18:30 | TV/CI | 19:30 | SN | 20:30 |
| 20:00 | SN | 20:40 | TV | 21:35 |
| 21:30 | TV | 22:25 | SN | 23:10 |
| 23:10 | SN | 23:50 | TV | 00:40 |
C: Continental
TV: Taubaté Veículos
M: Marrocos
SN: Shopping Novo
CI: Chácara Ingrid
04 – BARREIRO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 20 de dezembro (Sábado)
| Saída da Rodoviária | Via | Barreiro | Passagem no Continental | Barreiro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | TV | 05:50 | ||||
| 05:50 | SN | 06:30 | TV/CI | 07:40 | ||
| 07:40 | SN | 08:20 | TV | 09:00 | ||
| 09:40 | TV | 10:30 | SN | 11:55 | ||
| 11:55 | TV | 12:55 | SN | 14:05 | ||
| 14:05 | TV/CI | 14:50 | 15:10 | SN | 16:05 | |
| 16:05 | TV | 16:35 | 16:55 | SN | 18:15 | |
| 18:15 | TV/CI | 18:55 | 19:15 | SN | 20:00 | |
| 21:00 | TV | 21:40 | 22:00 | SN | 22:45 | |
| 23:25 | SN | 00:05 | 00:25 | TV | 00:55 |
C: Continental
TV: Taubaté Veículos
M: Marrocos
SN: Shopping Novo
CI: Chácara In
05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | JP/Ba | 05:40 | ||
| 05:30 | JP/Ba | 06:15 | ||
| 05:40 | JP/Ba | 06:15 | JP/Ba | 07:00 |
| 06:15 | Ba/Cond | 06:50 | Ba/Cond | 07:40 |
| 07:00 | JP01 | 07:35 | JP01 | 08:20 |
| 07:40 | Ba | 08:15 | Ba | 09:20 |
| 08:20 | JP02 | 08:55 | JP02 | 09:30 |
| 09:20 | Ba | 09:55 | Ba | 10:30 |
| 10:40 | JP01 | 11:15 | JP01 | 12:30 |
| 11:40 | Ba/Cond | 12:15 | Ba/Cond | 13:10 |
| 12:30 | JP02 | 13:05 | JP02 | 13:50 |
| 13:10 | JP01 | 13:45 | JP01 | 14:30 |
| 13:50 | Ba | 14:25 | Ba | 15:10 |
| 14:30 | JP02 | 15:05 | JP02 | 15:50 |
| 15:10 | Ba | 15:45 | Ba | 16:30 |
| 15:50 | JP01 | 16:25 | JP01 | 17:10 |
| 16:30 | Ba/Cond | 17:05 | Ba/Cond | 17:50 |
| 17:10 | JP02 | 17:45 | JP02 | 18:30 |
| 17:50 | Ba | 18:25 | Ba | 19:00 |
| 18:30 | JP/Ba | 19:05 | JP/Ba | 19:40 |
| 20:00 | JP/Ba | 20:30 | JP/Ba | 21:20 |
| 21:20 | JP/Ba | 21:50 | JP/Ba | 22:50 |
| 22:50 | JP/Ba | 23:20 | JP/Ba | 00:00 |
| 00:00 | JP/Ba | 00:30 | JP/Ba | 01:00 |
BA: Baronesa
JP: Jardim Paulista
JP-01: Jardim Paulista via Creche
JP-02: Jardim Paulista via Pronto Atendimento
05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 20 de dezembro (Sábado)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| JP/Ba | 05:20 | JP/Ba | 05:50 | |
| 05:50 | JP/Ba | 06:25 | JP/Ba | 06:55 |
| 06:55 | JP/Ba | 07:30 | JP/Ba | 08:15 |
| 08:15 | JP/Ba | 08:50 | JP/Ba | 09:35 |
| 09:35 | JP/Ba | 10:10 | JP/Ba | 10:45 |
| 11:25 | JP/Ba | 12:00 | JP/Ba | 12:45 |
| 12:45 | JP/Ba | 13:20 | JP/Ba | 14:10 |
| 14:10 | JP/Ba | 14:45 | JP/Ba | 15:30 |
| 15:30 | JP/Ba | 16:05 | JP/Ba | 16:50 |
| 16:50 | JP/Ba | 17:25 | JP/Ba | 18:10 |
| 18:10 | JP/Ba | 18:45 | JP/Ba | 19:20 |
| 20:00 | JP/Ba | 20:35 | JP/Ba | 21:15 |
| 21:15 | JP/Ba | 21:45 | JP/Ba | 22:20 |
| 22:20 | JP/Ba | 22:55 | JP/Ba | 23:25 |
| 23:30 | JP/Ba | 00:05 |
BA: Baronesa
JP: Jardim Paulista
JP-01: Jardim Paulista via Creche
JP-02: Jardim Paulista via Pronto Atendimento
05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 21 de dezembro (domingo)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| JP/Ba | 05:20 | JP/Ba | 05:50 | |
| 05:50 | JP/Ba | 06:25 | JP/Ba | 06:55 |
| 06:55 | JP/Ba | 07:30 | JP/Ba | 08:15 |
| 08:15 | JP/Ba | 08:50 | JP/Ba | 09:35 |
| 09:35 | JP/Ba | 10:10 | JP/Ba | 10:45 |
| 11:25 | JP/Ba | 12:00 | JP/Ba | 12:45 |
| 12:45 | JP/Ba | 13:20 | JP/Ba | 14:10 |
| 14:10 | JP/Ba | 14:45 | JP/Ba | 15:30 |
| 15:30 | JP/Ba | 16:05 | JP/Ba | 16:50 |
| 16:50 | JP/Ba | 17:25 | JP/Ba | 18:10 |
| 18:10 | JP/Ba | 18:45 | JP/Ba | 19:20 |
| 20:00 | JP/Ba | 20:35 | JP/Ba | 21:15 |
| 21:15 | JP/Ba | 21:45 | JP/Ba | 22:20 |
| 23:00 | JP/Ba | 23:35 | JP/Ba | 00:10 |
BA: Baronesa
JP: Jardim Paulista
JP-01: Jardim Paulista via Creche
JP-02: Jardim Paulista via Pronto Atendimento
06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | |||
| 06:00 | 06:40 | |||
| 06:00 | B | 06:35 | 07:20 | |
| 06:40 | CC | 07:10 | B | 08:00 |
| 07:20 | CC | 07:50 | 08:25 | |
| 08:10 | B | 08:45 | 09:10 | |
| 09:20 | 09:55 | 11:10 | ||
| 10:20 | B | 10:50 | 11:20 | |
| 11:10 | 11:45 | B | 12:50 | |
| 12:00 | B | 12:35 | 13:40 | |
| 12:50 | B | 13:20 | 14:30 | |
| 13:40 | B | 14:15 | 15:20 | |
| 14:30 | 15:00 | 16:05 | ||
| 15:20 | B | 15:50 | 16:50 | |
| 16:05 | 16:35 | 17:35 | ||
| 16:50 | 17:25 | CC | 18:20 | |
| 17:35 | B | 18:05 | CC | 18:40 |
| 18:20 | 18:50 | B | 19:35 | |
| 19:35 | 20:05 | 20:40 | ||
| 20:40 | 21:10 | 21:45 | ||
| 21:25 | 21:55 | 22:45 | ||
| 22:45 | 23:15 | B | 23:50 |
A: Apae
B: Baraceia
CC: Condomínio Cyrella
06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 20 de dezembro (Sábado)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | |||
| 06:00 | B | 06:35 | 07:20 | |
| 07:15 | B | 08:00 | ||
| 07:20 | 07:50 | 08:25 | ||
| 08:00 | B | 08:35 | 09:10 | |
| 09:20 | 09:50 | 11:10 | ||
| 10:20 | B | 10:55 | 12:00 | |
| 11:10 | 11:40 | 12:50 | ||
| 12:00 | B | 12:35 | 13:35 | |
| 12:50 | 13:20 | 14:20 | ||
| 13:35 | B | 14:10 | 14:40 | |
| 14:20 | 14:50 | 15:30 | ||
| 15:30 | B | 16:05 | 16:50 | |
| 16:50 | 17:20 | 18:20 | ||
| 18:20 | B | 18:55 | 19:35 | |
| 19:35 | 20:05 | 20:35 | ||
| 21:25 | 21:55 | 22:45 | ||
| 23:30 | B | 00:00 | 00:30 |
A: Apae
B: Baraceia
CC: Condomínio Cyrella
06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 21 de dezembro (domingo)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | |||
| 06:00 | B | 06:30 | 07:00 | |
| 07:20 | 07:45 | 08:15 | ||
| 08:35 | B | 09:05 | 09:35 | |
| 10:20 | 10:45 | 11:15 | ||
| 11:40 | B | 12:10 | 12:40 | |
| 13:00 | 13:25 | 13:55 | ||
| 14:20 | B | 14:50 | 15:20 | |
| 15:40 | 16:05 | 16:35 | ||
| 17:00 | 17:25 | 17:55 | ||
| 18:20 | B | 18:50 | 19:20 | |
| 19:35 | 20:00 | 20:30 | ||
| 21:05 | 21:30 | 22:00 | ||
| 23:00 | B | 23:30 | 00:00 |
A: Apae
B: Baraceia
CC: Condomínio Cyrella
07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:35 | |||
| 05:35 | 06:05 | 06:50 | ||
| 06:50 | 07:25 | 08:15 | ||
| 08:15 | 09:00 | 09:50 | ||
| 09:50 | 11:00 | 11:50 | ||
| 11:50 | 12:30 | 13:20 | ||
| 13:20 | 14:00 | 14:50 | ||
| 14:50 | 15:25 | 16:10 | ||
| 16:10 | 16:45 | 17:30 | ||
| 17:30 | 18:05 | 18:50 | ||
| 18:50 | 19:25 | 20:10 | ||
| 20:10 | 21:25 | 22:10 | ||
| 23:00 | 23:30 | 00:05 |
09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | |||
| 05:30 | 06:05 | 06:35 | ||
| 06:35 | 07:15 | 07:55 | ||
| 07:55 | 08:35 | 09:20 | ||
| 09:20 | 10:00 | 10:35 | ||
| 11:20 | 12:10 | 12:50 | ||
| 12:50 | 13:30 | 14:20 | ||
| 14:20 | 15:00 | 15:40 | ||
| 15:40 | 16:15 | 17:20 | ||
| 16:30 | 17:10 | 17:45 | ||
| 17:20 | 18:05 | 18:40 | ||
| 18:40 | 19:15 | 20:00 | ||
| 20:00 | 20:40 | 21:15 | ||
| 22:20 | 22:50 | 23:15 | ||
| 23:30 | 23:50 |
10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | VR/SH/SC | 05:30 | ||
| 05:30 | VR | 06:00 | VBS | 06:50 |
| 06:10 | VBS | 06:40 | VR | 07:30 |
| 06:45 | VR | 07:20 | VBS | 08:10 |
| 07:30 | VBS | 08:05 | VR | 09:10 |
| 08:10 | VR | 08:45 | VBS | 09:20 |
| 09:10 | VBS | 09:45 | VR | 10:20 |
| 10:20 | VR | 10:55 | VBS | 12:00 |
| 11:15 | VBS | 11:55 | VR | 12:40 |
| 12:00 | VR | 12:40 | VBS | 13:25 |
| 12:40 | VBS | 13:20 | VR | 14:10 |
| 13:25 | VR | 14:05 | VBS | 14:55 |
| 14:10 | VBS | 14:50 | VR | 15:45 |
| 14:55 | VR | 15:25 | VBS | 16:00 |
| 15:45 | VBS | 16:25 | VR | 17:20 |
| 16:30 | VR | 17:15 | VBS | 18:05 |
| 17:20 | VBS | 18:00 | VR | 18:45 |
| 18:05 | VR | 18:45 | VBS | 19:25 |
| 18:45 | VBS | 19:20 | VR | 20:00 |
| 19:25 | VR | 19:55 | VBS | 20:30 |
| 21:20 | VBS | 21:55 | VR | 23:00 |
| 23:00 | VR | 23:35 | VBS | 00:15 |
| 00:15 | VR/SH/SC | 00:35 | VBS | 01:05 |
VBS/SH: Voluntário Banedito Sérgio/ Santa Helena
VR/SC: Vila Rica/ Santa Catarina
10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 20 de dezembro (Sábado)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | VR/VBS | 05:30 | ||
| 05:30 | VR | 06:00 | VBS | 06:40 |
| 06:40 | VBS | 07:10 | VR | 07:50 |
| 07:50 | VR | 08:20 | VBS | 09:00 |
| 09:00 | VBS | 09:30 | VR | 10:10 |
| 10:50 | VR | 11:20 | VBS | 12:00 |
| 12:00 | VBS | 12:30 | VR | 13:10 |
| 13:10 | VR | 13:40 | VBS | 14:20 |
| 14:20 | VBS | 14:50 | VR | 15:30 |
| 15:30 | VR | 16:00 | VBS | 16:40 |
| 16:40 | VBS | 17:10 | VR | 18:00 |
| 18:00 | VR | 18:30 | VBS | 19:10 |
| 19:10 | VBS | 19:40 | VR | 20:15 |
| 20:50 | VR | 21:20 | VBS | 22:00 |
| 22:00 | VBS | 22:30 | VR | 23:10 |
| 23:30 | VR/VBS | 00:00 |
VBS/SH: Voluntário Banedito Sérgio/ Santa Helena
VR/SC: Vila Rica/ Santa Catarina
10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 21 de dezembro (domingo)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | VR/VBS | 05:30 | ||
| 05:30 | VR | 06:00 | VBS | 06:50 |
| 06:50 | VBS | 07:20 | VR | 08:10 |
| 08:10 | VR | 08:40 | VBS | 09:30 |
| 09:30 | VBS | 10:00 | VR | 10:40 |
| 11:20 | VR | 11:50 | VBS | 12:40 |
| 12:40 | VBS | 13:10 | VR | 14:00 |
| 14:00 | VR | 14:30 | VBS | 15:20 |
| 15:20 | VBS | 15:50 | VR | 16:40 |
| 16:40 | VR | 17:10 | VBS | 18:00 |
| 18:00 | VBS | 18:30 | VR | 19:05 |
| 19:40 | VR | 20:10 | VBS | 21:00 |
| 21:00 | VBS | 21:30 | VR | 22:15 |
| 23:00 | VR/SH/SC | 23:15 | VBS | 00:10 |
VBS/SH: Voluntário Banedito Sérgio/ Santa Helena
VR/SC: Vila Rica/ Santa Catarina
11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:45 | |||
| 05:30 | 06:20 | |||
| 05:45 | 06:00 | 06:55 | ||
| 06:20 | 06:35 | 07:30 | ||
| 06:55 | 07:10 | 08:05 | ||
| 07:30 | 07:45 | 08:40 | ||
| 08:05 | 08:20 | 09:15 | ||
| 08:40 | 08:55 | 09:50 | ||
| 09:15 | 09:30 | 10:25 | ||
| 09:50 | 10:05 | 11:00 | ||
| 10:25 | 10:40 | 11:35 | ||
| 11:00 | 11:15 | 12:15 | ||
| 11:35 | 11:55 | 12:55 | ||
| 12:15 | 12:35 | 13:35 | ||
| 12:55 | 13:15 | 14:15 | ||
| 13:35 | 13:55 | 14:55 | ||
| 14:15 | 14:35 | 15:35 | ||
| 14:55 | 15:20 | 16:20 | ||
| 15:35 | 16:00 | 17:00 | ||
| 16:20 | 16:45 | 17:45 | ||
| 17:00 | 17:25 | 18:25 | ||
| 17:45 | 18:10 | 19:05 | ||
| 18:25 | 18:50 | 19:35 | ||
| 19:30 | 19:50 | 20:35 | ||
| 21:00 | 21:15 | 22:00 | ||
| 22:10 | 22:25 | 23:00 | ||
| 23:30 | 23:40 | 00:20 |
11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 20 de dezembro (Sábado)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:55 | |||
| 05:55 | 06:10 | 07:05 | ||
| 07:05 | 07:20 | 08:15 | ||
| 08:15 | 08:30 | 09:25 | ||
| 09:25 | 09:40 | 10:25 | ||
| 11:20 | 11:35 | 12:35 | ||
| 12:35 | 12:50 | 13:45 | ||
| 13:45 | 14:00 | 14:55 | ||
| 14:55 | 15:10 | 16:05 | ||
| 16:05 | 16:20 | 17:15 | ||
| 17:15 | 17:30 | 18:25 | ||
| 18:25 | 18:40 | 19:35 | ||
| 19:35 | 19:50 | 20:35 | ||
| 21:45 | 22:00 | 22:45 | ||
| 23:20 | 23:35 | 00:20 |
13 – ECO CECAP/ ROD. VELHA VIA GURILÂNDIA
Horários dia 20 de dezembro (Sábado)
| Saída da ECO | Rodoviária | Gurilândia | Rodoviária | Chegada na ECO |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:25 | 06:01 | ||
| 05:28 | 05:53 | 06:57 | ||
| 05:10 | 05:35 | 06:00 | 06:25 | 07:25 |
| 05:33 | 05:58 | 06:23 | 06:48 | 07:53 |
| 06:01 | 06:26 | 06:51 | 07:16 | 08:21 |
| 06:29 | 06:54 | 07:19 | 07:44 | 08:49 |
| 06:57 | 07:22 | 07:47 | 08:12 | 09:17 |
| 07:25 | 07:50 | 08:15 | 08:40 | 09:45 |
| 07:53 | 08:18 | 08:48 | 09:13 | 10:13 |
| 08:21 | 08:46 | 09:16 | 09:41 | 10:31 |
| 08:49 | 09:14 | 09:44 | 10:09 | 10:59 |
| 09:17 | 09:42 | 10:12 | 10:37 | 11:27 |
| 09:45 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:55 |
| 10:13 | 10:38 | 11:08 | 11:33 | 12:23 |
| 10:41 | 11:06 | 11:36 | 12:01 | 12:56 |
| 11:09 | 11:34 | 12:04 | 12:29 | 13:29 |
| 11:37 | 12:02 | 12:32 | 12:57 | 13:57 |
| 12:05 | 12:30 | 13:00 | 13:25 | 14:25 |
| 12:33 | 12:58 | 13:28 | 13:53 | 15:05 |
| 13:01 | 13:26 | 13:56 | 14:21 | 15:01 |
| 13:29 | 13:54 | 14:24 | 14:49 | 15:45 |
| 13:57 | 14:22 | 14:52 | 15:17 | 16:25 |
| 14:25 | 14:50 | 15:20 | 15:45 | 17:05 |
| 15:05 | 15:30 | 16:00 | 16:25 | 17:16 |
| 15:45 | 16:10 | 16:40 | 17:05 | 17:45 |
| 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:25 |
| 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:55 |
| 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:00 | 19:40 |
| 18:25 | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:20 |
| 19:25 | 19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:40 |
| 20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:25 | 22:25 |
| 20:55 | 21:20 | 21:45 | 22:10 | 23:10 |
| 21:40 | 22:05 | 22:30 | 23:25 | 00:00 |
| 22:25 | 22:50 | 23:15 | ||
| 23:10 | 23:40 | 00:00 |
13 – ECO CECAP/ ROD. VELHA VIA GURILÂNDIA
Horários dia 21 de dezembro (domingo)
| Saída da ECO | Rodoviária | Gurilândia | Rodoviária | Chegada na ECO |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:25 | 06:15 | ||
| 05:15 | 05:40 | 06:00 | 06:25 | 07:05 |
| 05:45 | 06:10 | 06:35 | 07:00 | 07:35 |
| 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 08:05 |
| 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 08:55 |
| 07:55 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:45 |
| 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:55 |
| 09:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:35 |
| 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:30 | 12:15 |
| 10:55 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:55 |
| 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:35 |
| 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 14:15 |
| 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:55 |
| 13:35 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:35 |
| 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 16:25 |
| 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:45 |
| 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
| 16:25 | 16:50 | 17:15 | ||
| 17:20 | 17:45 | 18:10 | 18:35 | 19:10 |
| 18:15 | 18:40 | 19:05 | 19:30 | 20:05 |
| 19:10 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 21:00 |
| 20:05 | 20:30 | 20:55 | 21:20 | 21:55 |
| 21:00 | 21:25 | 21:50 | 22:15 | 22:50 |
| 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:10 | 23:45 |
| 23:00 | 23:25 | 23:40 |
15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dos dias 19, 22 e 23 de dezembro
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 06:05 | |||
| 05:30 | 05:55 | 06:45 | ||
| 06:05 | 06:30 | 07:25 | ||
| 06:45 | 07:10 | 08:05 | ||
| 07:25 | 07:50 | 08:45 | ||
| 08:05 | 08:30 | 09:30 | ||
| 08:45 | 09:10 | 09:55 | ||
| 09:30 | 09:55 | 10:40 | ||
| 11:00 | 11:30 | 12:30 | ||
| 11:45 | 12:15 | 13:15 | ||
| 12:30 | 13:00 | 14:00 | ||
| 13:15 | 13:45 | 14:45 | ||
| 14:00 | 14:30 | 15:30 | ||
| 14:45 | 15:15 | 16:15 | ||
| 15:30 | 16:00 | 17:00 | ||
| 16:15 | 16:45 | 17:45 | ||
| 17:00 | 17:30 | 18:30 | ||
| 17:45 | 18:15 | 19:10 | ||
| 18:30 | 19:00 | 19:45 | ||
| 19:10 | 19:40 | 20:40 | ||
| 21:30 | 21:55 | 22:05 | ||
| 22:30 | 22:55 | 23:40 | ||
| 23:40 | 00:00 | 00:35 |
15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
Horários dia 21 de dezembro (domingo)
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 06:20 | |||
| 06:05 | 06:30 | 07:25 | ||
| 07:25 | 07:50 | 08:45 | ||
| 08:45 | 09:10 | 09:55 | ||
| 11:00 | 11:25 | 12:20 | ||
| 12:20 | 12:45 | 13:40 | ||
| 13:40 | 14:05 | 15:00 | ||
| 15:00 | FI | 15:25 | 16:20 | |
