08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Es | 05:50 | ||
| 05:30 | Sh | 06:20 | ||
| 06:00 | Es | 06:50 | ||
| 05:50 | Es | 06:30 | Es/Pir | 07:20 |
| 06:20 | Es | 07:00 | Sh | 07:50 |
| 06:50 | Sh | 07:30 | Es/Pir | 08:25 |
| 07:20 | Es | 08:00 | Sh | 09:05 |
| 07:50 | Sh | 08:30 | Es | 09:05 |
| 08:25 | Es | 09:05 | Sh | 09:40 |
| 09:05 | Sh | 09:45 | Es | 10:20 |
| 09:45 | Es | 10:30 | Sh | 11:35 |
| 10:25 | Sh | 11:10 | Es | 12:05 |
| 11:05 | Es | 11:50 | Sh | 12:35 |
| 11:35 | Sh | 12:20 | Es | 13:05 |
| 12:05 | Es | 12:50 | Sh | 13:35 |
| 12:35 | Sh | 13:20 | Es | 14:05 |
| 13:05 | Es | 13:50 | Sh | 14:35 |
| 13:35 | Sh | 14:20 | Es | 15:05 |
| 14:05 | Sh | 14:50 | Es | 15:35 |
| 14:35 | Es | 15:20 | Sh | 16:05 |
| 15:05 | Sh | 15:50 | Es | 16:35 |
| 15:35 | Es | 16:20 | Sh | 17:05 |
| 16:05 | Sh | 16:50 | Es | 17:35 |
| 16:35 | Es | 17:20 | Sh | 18:05 |
| 17:05 | Sh | 17:50 | Es | 18:35 |
| 17:35 | Es/Pir | 18:20 | Sh | 19:05 |
| 18:05 | Sh | 18:50 | Es | 19:45 |
| 18:35 | Es/Pir | 19:20 | Sh | 19:55 |
| 19:05 | Sh | 19:50 | Es | 20:25 |
| 19:45 | Es | 20:30 | Sh | 21:05 |
| 20:30 | Sh | 21:10 | Es | 21:45 |
| 21:05 | Sh | 21:45 | Sh | 22:30 |
| 21:45 | Sh | 22:20 | Sh | 23:00 |
| 22:30 | Sh | 23:05 | Sh | 23:40 |
| 23:00 | Sh | 23:35 | Sh | 24:10 |
| 23:40 | Sh | 24:15 |
19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA
| SaÍda da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 04:55 | 05:45 | |||
| 05:35 | 06:15 | |||
| 05:45 | 06:20 | 07:15 | ||
| 06:15 | 06:50 | 07:45 | ||
| 06:45 | 07:20 | 08:30 | ||
| 07:15 | 07:50 | 08:30 | ||
| 07:45 | 08:20 | 09:10 | ||
| 08:30 | 09:05 | 09:55 | ||
| 09:15 | 09:50 | 10:45 | ||
| 10:00 | 10:35 | 11:30 | ||
| 10:45 | 11:20 | 12:15 | ||
| 11:30 | 12:05 | 13:00 | ||
| 12:15 | 12:50 | 13:45 | ||
| 13:00 | 13:35 | 14:30 | ||
| 13:45 | 14:20 | 15:15 | ||
| 14:30 | 15:05 | 15:55 | ||
| 15:15 | 15:50 | 16:40 | ||
| 15:55 | 16:35 | 17:55 | ||
| 16:35 | 17:15 | 18:35 | ||
| 17:15 | 17:55 | 19:15 | ||
| 17:55 | 18:35 | 19:20 | ||
| 18:35 | 19:10 | 20:05 | ||
| 19:15 | 19:50 | 20:25 | ||
| 20:25 | 21:00 | 21:35 | ||
| 21:15 | 21:45 | 22:20 | ||
| 22:20 | 22:50 | 23:25 | ||
| 23:25 | 23:55 | 24:25 |
21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Percurso | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | AR HR | 05:50 | ||
| 05:50 | AR | 06:20 | AR HR | 07:10 |
| 06:30 | AR | 07:00 | AR HR | 07:50 |
| 07:10 | AR | 07:40 | 08:30 | |
| 07:50 | AR | 08:20 | 09:20 | |
| 08:30 | AR | 09:00 | 09:30 | |
| 09:20 | AR | 09:50 | 10:25 | |
| 10:20 | AR | 10:50 | 11:35 | |
| 11:35 | AR | 12:05 | 12:55 | |
| 12:55 | AR | 13:25 | 14:25 | |
| 14:25 | AR | 14:55 | 15:45 | |
| 15:45 | AR | 16:15 | 17:05 | |
| 16:25 | AR | 17:00 | 17:45 | |
| 17:05 | AR | 17:40 | 18:25 | |
| 17:45 | AR | 18:20 | 18:50 | |
| 18:25 | AR | 19:00 | 19:30 | |
| 19:40 | AR | 20:15 | 21:15 | |
| 21:15 | AR | 21:40 | 22:30 | |
| 22:30 | AR | 22:55 | 23:40 | |
| 23:40 | AR | 24:05 |
25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | FL / VSJ | 06:00 | ||
| 05:40 | VSJ | 06:30 | ||
| 05:30 | FL | 06:05 | FL | 07:00 |
| 06:00 | VSJ | 06:35 | VSJ | 07:30 |
| 06:50 | FL | 07:35 | ||
| 06:30 | FL/A | 07:05 | VSJ | 08:00 |
| 07:00 | VSJ | 07:35 | FL | 08:40 |
| 07:50 | FL | 08:35 | ||
| 07:30 | FL | 08:05 | VSJ | 09:00 |
| 08:00 | VSJ | 08:35 | FL | 09:30 |
| 08:40 | FL | 09:15 | VSJ | 10:05 |
| 09:20 | VSJ | 09:55 | FL | 10:40 |
| 10:00 | FL | 10:35 | VSJ | 11:30 |
| 10:30 | VSJ | 11:05 | FL | 12:00 |
| 11:00 | FL | 11:35 | VSJ | 12:30 |
| 11:30 | VSJ | 12:05 | FL | 13:00 |
| 12:00 | FL | 12:35 | VSJ | 13:30 |
| 12:30 | VSJ | 13:05 | FL | 14:00 |
| 13:00 | FL | 13:35 | VSJ | 14:30 |
| 13:30 | VSJ | 14:05 | FL | 15:00 |
| 14:00 | FL | 14:35 | VSJ | 15:30 |
| 14:30 | VSJ | 15:05 | FL | 16:00 |
| 15:00 | FL | 15:35 | VSJ | 16:30 |
| 15:30 | VSJ | 16:05 | FL | 17:00 |
| 16:00 | FL | 16:35 | VSJ | 17:30 |
| 16:30 | VSJ | 17:05 | FL | 18:00 |
| 17:00 | FL | 17:35 | VSJ | 18:30 |
| 17:30 | VSJ/A | 18:05 | FL | 18:50 |
| 18:00 | FL | 18:35 | VSJ | 19:20 |
| 18:30 | VSJ | 19:05 | FL | 19:50 |
| 19:20 | FL | 19:55 | VSJ | 20:40 |
| 20:00 | VSJ | 20:35 | FL | 21:20 |
| 20:45 | FL | 21:20 | VSJ | 22:15 |
| 21:30 | VSJ | 22:05 | FL | 22:55 |
| 22:15 | FL | 22:45 | VSJ | 23:30 |
| 22:55 | VSJ | 23:25 | FL | 24:10 |
| 23:30 | FL | 24:00 | VSJ | 24:45 |