HORÁRIOS PARA OS DIAS ÚTEIS
De segunda a sexta-feira. Para sábados, domingos e feriados, os horários serão divulgados em breve!01 – ESTORIL X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | |||
| 05:30 | A | 06:15 | 06:40 | |
| 06:00 | A | 06:45 | 07:30 | |
| 06:45 | A | 07:35 | 08:25 | |
| 07:30 | A | 08:15 | 09:00 | |
| 08:25 | A | 09:10 | 09:55 | |
| 09:10 | A | 09:55 | 10:40 | |
| 09:55 | A | 10:40 | 11:25 | |
| 11:20 | A | 12:05 | 12:50 | |
| 12:05 | A | 12:50 | 13:35 | |
| 13:00 | A | 13:50 | 14:40 | |
| 13:50 | A | 14:40 | 15:30 | |
| 14:40 | A | 15:30 | 16:20 | |
| 15:30 | A | 16:20 | 17:10 | |
| 16:20 | A | 17:10 | 18:00 | |
| 17:10 | A | 18:00 | 18:50 | |
| 18:00 | A | 18:50 | 19:40 | |
| 19:00 | A | 19:50 | 20:15 | |
| 20:00 | A | 20:40 | 21:15 | |
| 21:30 | SN | 22:10 | 22:55 | |
| 22:55 | SN | 23:30 | 24:05 |
02 – CONTINENTAL X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 06:00 | |||
| 05:45 | 06:45 | |||
| 06:00 | 06:35 | 07:10 | ||
| 06:45 | 07:40 | |||
| 06:45 | 07:25 | 08:15 | ||
| 07:10 | 07:50 | 08:35 | ||
| 07:40 | 08:20 | 09:00 | ||
| 08:20 | 09:00 | 09:30 | ||
| 09:00 | 09:40 | 10:15 | ||
| 09:40 | 10:25 | 11:00 | ||
| 10:25 | 11:10 | 11:45 | ||
| 11:10 | 11:55 | 12:25 | ||
| 11:55 | 12:40 | 13:10 | ||
| 12:40 | 13:25 | 13:50 | ||
| 13:25 | 14:10 | 14:35 | ||
| 14:10 | 14:55 | 15:10 | ||
| 14:55 | 15:40 | 16:10 | ||
| 15:40 | 16:25 | 16:40 | ||
| 16:10 | 17:00 | 17:50 | ||
| 16:40 | 17:30 | 18:20 | ||
| 17:15 | 18:05 | 18:55 | ||
| 17:50 | 18:40 | 19:50 | ||
| 18:20 | 19:10 | 20:10 | ||
| 18:55 | 19:50 | 20:40 | ||
| 19:50 | 20:40 | 21:50 | ||
| 20:40 | 21:20 | 22:20 | ||
| 22:25 | 23:05 | 24:05 |
05 – CIDADE DE DEUS X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | JP/Ba | 05:40 | ||
| 05:30 | JP/Ba | 06:15 | ||
| 05:40 | JP/Ba | 06:15 | JP/Ba | 07:00 |
| 06:15 | Ba/Cond | 06:50 | Ba/Cond | 07:40 |
| 07:00 | JP-01 | 07:35 | JP-01 | 08:20 |
| 07:40 | Ba | 08:15 | Ba | 09:20 |
| 08:20 | JP-02 | 08:55 | JP-02 | 09:30 |
| 09:20 | Ba | 09:55 | Ba | 10:30 |
| 10:40 | JP-01 | 11:15 | JP-01 | 12:30 |
| 11:40 | Ba/Cond | 12:15 | Ba/Cond | 13:10 |
| 12:30 | JP-02 | 13:05 | JP-02 | 13:50 |
| 13:10 | JP-01 | 13:45 | JP-01 | 14:30 |
| 14:00 | Ba | 14:25 | Ba | 15:10 |
| 14:40 | JP-02 | 15:05 | JP-02 | 15:50 |
| 15:30 | Ba | 16:05 | Ba | 16:50 |
| 16:10 | JP-01 | 16:45 | JP-01 | 17:30 |
| 17:00 | Ba/Cond | 17:35 | Ba/Cond | 18:20 |
| 17:40 | JP/Ba | 18:15 | JP/Ba | 18:50 |
| 18:30 | JP/Ba | 19:05 | JP/Ba | 19:40 |
| 19:40 | JP/Ba | 20:10 | JP/Ba | 21:00 |
| 21:00 | JP/Ba | 21:30 | JP/Ba | 22:30 |
| 22:30 | JP/Ba | 23:00 | JP/Ba | 23:40 |
| 23:40 | JP/Ba | 24:10 | JP/Ba | 24:40 |
06 – MARLENE MIRANDA X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | |||
| 06:00 | 06:40 | |||
| 06:00 | B | 06:35 | 07:20 | |
| 06:40 | CC | 07:10 | B | 08:00 |
| 07:20 | CC | 07:50 | 08:25 | |
| 08:10 | B | 08:45 | 09:20 | |
| 09:20 | 09:55 | 11:10 | ||
| 10:20 | B | 10:50 | 12:00 | |
| 11:10 | 11:45 | B | 12:50 | |
| 12:10 | B | 13:00 | 14:10 | |
| 13:10 | B | 13:40 | 14:40 | |
| 14:10 | B | 14:45 | 15:45 | |
| 15:10 | B | 15:45 | 16:45 | |
| 16:05 | 16:35 | 17:35 | ||
| 16:50 | 17:25 | 18:20 | ||
| 17:35 | B | 18:05 | CC | 18:40 |
| 18:20 | 18:50 | CC | 19:35 | |
| 19:35 | 20:05 | B | 20:40 | |
| 21:25 | 21:55 | 22:45 | ||
| 22:45 | 23:15 | B | 23:50 |
07 – VILA APARECIDA VIA PARQUE SABARÁ X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Saída do Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:45 | |||
| 05:50 | 06:45 | |||
| 05:45 | 06:35 | 07:30 | ||
| 06:45 | 07:25 | 08:20 | ||
| 07:30 | 08:10 | 09:05 | ||
| 08:35 | 09:30 | |||
| 08:20 | 09:10 | 10:05 | ||
| 09:05 | 10:10 | 11:05 | ||
| 10:05 | 11:10 | 12:05 | ||
| 11:05 | 12:05 | 13:05 | ||
| 12:05 | 13:05 | 14:05 | ||
| 13:05 | 14:05 | 15:05 | ||
| 14:05 | 15:05 | 16:05 | ||
| 15:05 | 16:05 | 17:05 | ||
| 16:05 | 17:05 | 17:55 | ||
| 17:05 | 17:50 | 18:45 | ||
| 17:55 | 18:40 | 19:35 | ||
| 18:45 | 19:30 | 20:25 | ||
| 19:35 | 20:40 | 21:30 | ||
| 20:25 | 21:40 | 22:30 | ||
| 21:30 | 22:10 | 22:50 | ||
| 22:30 | 23:00 | 23:45 | ||
| 23:45 | 24:15 |
08 – PQ. AEROPORTO X ROD. VELHA
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Es | 05:40 | ||
| 05:30 | Sh | 06:20 | ||
| 06:00 | Es | 06:40 | ||
| 05:40 | Es | 06:20 | Sh | 07:00 |
| 06:40 | Es/Pir | 07:25 | ||
| 06:20 | Es | 07:00 | Sh | 07:50 |
| 06:40 | Sh | 07:20 | Es/Pir | 08:10 |
| 07:00 | Es | 07:40 | Sh | 08:35 |
| 07:25 | Sh | 08:05 | Es | 09:00 |
| 07:50 | Es | 08:30 | Sh | 09:35 |
| 08:10 | Sh | 08:50 | Es | 09:30 |
| 08:35 | Es | 09:15 | Sh | 09:55 |
| 09:00 | Sh | 09:40 | Es | 10:20 |
| 09:35 | Es | 10:15 | Sh | 10:50 |
| 10:10 | Sh | 10:50 | Es | 11:50 |
| 10:40 | Es | 11:25 | Sh | 12:20 |
| 11:10 | Sh | 11:55 | Es | 12:50 |
| 11:40 | Es | 12:25 | Sh | 13:20 |
| 12:10 | Sh | 12:55 | Es | 13:50 |
| 12:40 | Es | 13:25 | Sh | 14:20 |
| 13:10 | Sh | 13:55 | Es | 14:50 |
| 13:40 | Es | 14:30 | Sh | 15:25 |
| 14:10 | Sh | 15:00 | Es | 15:55 |
| 14:40 | Es | 15:30 | Sh | 16:10 |
| 15:10 | Sh | 16:00 | Es | 16:40 |
| 15:40 | Es | 16:30 | Sh | 17:30 |
| 16:10 | Sh | 17:00 | Es | 17:55 |
| 16:40 | Es | 17:30 | Sh | 18:20 |
| 17:10 | Sh | 18:00 | Es | 19:00 |
| 17:35 | Es/Pir | 18:25 | Sh | 19:00 |
| 18:00 | Sh | 18:50 | Es | 19:45 |
| 18:25 | Es/Pir | 19:15 | Sh | 19:55 |
| 19:00 | Sh | 19:50 | Es | 20:30 |
| 19:45 | Es | 20:25 | Sh | 21:05 |
| 20:30 | Sh | 21:10 | Es | 21:45 |
| 21:15 | Sh | 21:55 | Sh | 22:40 |
| 22:00 | Sh | 22:35 | Sh | 23:10 |
| 22:40 | Sh | 23:15 | Sh | 23:50 |
| 23:10 | Sh | 23:40 | Sh | 24:10 |
| 23:50 | Sh | 24:15 |
09 – FONTE IMACULADA X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | |||
| 05:30 | 06:05 | 06:35 | ||
| 06:35 | 07:15 | 07:55 | ||
| 07:55 | 08:35 | 09:20 | ||
| 09:20 | 10:00 | 10:35 | ||
| 11:20 | 12:10 | 12:50 | ||
| 13:00 | 13:45 | 14:30 | ||
| 14:40 | 15:25 | 16:20 | ||
| 16:20 | 17:10 | 17:45 | ||
| 17:20 | 18:05 | 18:40 | ||
| 18:40 | 19:15 | 20:00 | ||
| 20:00 | 20:40 | 21:15 | ||
| 22:20 | 22:50 | 23:15 | ||
| 23:15 | 23:35 |
10 – PQ. IPANEMA X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 04:50 | VR / SC | 05:30 | ||
| 05:30 | VR | 06:00 | VBS | 06:45 |
| 06:10 | VBS | 06:40 | VR | 07:30 |
| 06:45 | VR | 07:20 | VBS | 08:10 |
| 07:30 | VBS | 08:05 | VR | 09:10 |
| 08:10 | VR | 08:45 | VBS | 09:20 |
| 09:10 | VBS | 09:45 | VR | 10:20 |
| 10:20 | VR | 10:55 | VBS | 12:00 |
| 11:20 | VBS | 11:55 | VR | 12:40 |
| 12:00 | VR | 12:40 | VBS | 13:25 |
| 13:00 | VBS | 13:40 | VR | 14:25 |
| 14:00 | VR | 14:40 | VBS | 15:25 |
| 14:55 | VR | 15:25 | VBS | 16:00 |
| 15:45 | VBS | 16:25 | VR | 17:20 |
| 16:35 | VR | 17:15 | VBS | 18:05 |
| 17:20 | VBS | 18:00 | VR | 18:45 |
| 18:05 | VR | 18:45 | VBS | 19:25 |
| 18:45 | VBS | 19:20 | VR | 20:00 |
| 19:25 | VR | 19:55 | VBS | 20:30 |
| 21:00 | VBS | 21:35 | VR | 22:40 |
| 22:40 | VR | 23:15 | VBS | 23:45 |
| 23:45 | VR/STH | 24:15 | VBS | 24:45 |
11 – VL. SÃO GERALDO X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:45 | |||
| 05:30 | 06:20 | |||
| 05:45 | 06:00 | 06:55 | ||
| 06:20 | 06:35 | 07:30 | ||
| 06:55 | 07:10 | 08:05 | ||
| 07:30 | 07:45 | 08:40 | ||
| 08:05 | 08:20 | 09:15 | ||
| 08:40 | 08:55 | 09:50 | ||
| 10:00 | 10:15 | 11:10 | ||
| 10:45 | 11:00 | 11:55 | ||
| 11:30 | 11:50 | 12:50 | ||
| 12:15 | 12:35 | 13:35 | ||
| 13:00 | 13:20 | 14:20 | ||
| 13:45 | 14:05 | 15:05 | ||
| 14:30 | 14:50 | 15:50 | ||
| 15:15 | 15:40 | 16:35 | ||
| 16:00 | 16:25 | 17:20 | ||
| 16:45 | 17:10 | 18:05 | ||
| 17:30 | 17:55 | 18:50 | ||
| 18:15 | 18:40 | 19:35 | ||
| 19:00 | 19:25 | 20:10 | ||
| 21:00 | 21:15 | 22:10 | ||
| 22:10 | 22:25 | 23:10 | ||
| 23:10 | 23:20 | 24:00 |
13 – ECO CECAP/ ROD. VELHA VIA GURILÂNDIA
| Saída da ECO | Rodoviária | Gurilândia | Rodoviária | Chegada na ECO |
|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 05:10 | 05:45 | ||
| 05:00 | 05:30 | 06:02 | ||
| 05:20 | 05:50 | 06:34 | ||
| 05:38 | 06:08 | 06:50 | ||
| 05:10 | 05:35 | 05:55 | 06:25 | 07:06 |
| 05:30 | 05:55 | 06:20 | 06:50 | 07:38 |
| 05:45 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:54 |
| 06:02 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 08:12 |
| 06:20 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:30 |
| 06:38 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:48 |
| 06:56 | 07:22 | 07:57 | 08:27 | 09:07 |
| 07:14 | 07:40 | 08:15 | 08:45 | 09:30 |
| 07:32 | 07:58 | 08:33 | 09:03 | 09:48 |
| 07:50 | 08:16 | 08:51 | 09:21 | 10:08 |
| 08:08 | 08:34 | 09:09 | 09:39 | 10:26 |
| 08:26 | 08:52 | 09:27 | 09:57 | 10:44 |
| 08:44 | 09:10 | 09:45 | 10:15 | 11:00 |
| 09:02 | 09:28 | 10:04 | 10:34 | 11:20 |
| 09:26 | 09:52 | 10:28 | 10:58 | 11:44 |
| 09:50 | 10:16 | 10:52 | 11:22 | 12:15 |
| 10:14 | 10:40 | 11:16 | 11:46 | 12:20 |
| 10:38 | 11:04 | 11:40 | 12:10 | 13:02 |
| 11:02 | 11:28 | 12:04 | 12:34 | 13:24 |
| 11:26 | 11:52 | 12:28 | 12:58 | 13:48 |
| 11:50 | 12:16 | 12:52 | 13:22 | 14:12 |
| 12:14 | 12:40 | 13:16 | 13:46 | 14:36 |
| 12:38 | 13:04 | 13:40 | 14:10 | 15:00 |
| 13:02 | 13:28 | 14:04 | 14:34 | 15:24 |
| 13:26 | 13:52 | 14:28 | 14:58 | 15:48 |
| 13:50 | 14:16 | 14:52 | 15:22 | 16:12 |
| 14:14 | 14:40 | 15:16 | 15:46 | 16:36 |
| 14:38 | 15:04 | 15:40 | 16:10 | 17:00 |
| 15:02 | 15:28 | 16:04 | 16:34 | 17:24 |
| 15:26 | 15:52 | 16:28 | 16:58 | 17:48 |
| 15:50 | 16:16 | 16:52 | 17:22 | 18:10 |
| 16:08 | 16:34 | 17:10 | 17:40 | 18:28 |
| 16:26 | 16:52 | 17:28 | 17:58 | 18:46 |
| 16:44 | 17:10 | 17:46 | 18:16 | 19:04 |
| 17:02 | 17:28 | 18:04 | 18:34 | 19:22 |
| 17:20 | 17:46 | 18:22 | 18:52 | 19:40 |
| 17:38 | 18:04 | 18:40 | 19:10 | 19:58 |
| 17:56 | 18:22 | 18:58 | 19:28 | 20:16 |
| 18:14 | 18:40 | 19:16 | 19:46 | 20:34 |
| 18:35 | 19:02 | 19:37 | 20:08 | 20:50 |
| 19:00 | 19:25 | 20:00 | 20:30 | 21:15 |
| 19:25 | 19:50 | 20:15 | 20:45 | 21:40 |
| 19:50 | 20:15 | 20:40 | 21:10 | 21:55 |
| 20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:35 | 22:20 |
| 20:40 | 21:05 | 21:30 | 22:00 | 22:45 |
| 21:05 | 21:30 | 21:55 | 22:25 | 23:25 |
| 21:30 | 21:55 | 22:20 | 22:50 | |
| 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:15 | 23:45 |
| 22:20 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 23:45 |
| 22:50 | 23:15 | 23:40 | 00:10 | |
| 23:25 | 23:50 | 24:15 |
15 – JD. AMÉRICA X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 06:05 | |||
| 05:30 | 05:55 | 06:45 | ||
| 06:05 | 06:30 | 07:25 | ||
| 06:45 | 07:10 | 08:05 | ||
| 07:25 | 07:50 | 08:45 | ||
| 08:05 | 08:30 | 09:30 | ||
| 08:45 | 09:10 | 09:55 | ||
| 09:30 | 09:55 | 10:40 | ||
| 11:00 | 11:30 | 12:30 | ||
| 12:00 | 12:30 | 14:00 | ||
| 13:00 | 13:30 | 15:00 | ||
| 14:00 | 14:30 | 16:00 | ||
| 15:00 | 15:30 | 17:00 | ||
| 16:00 | 16:30 | 17:45 | ||
| 17:00 | 17:30 | 18:30 | ||
| 17:45 | 18:15 | 19:10 | ||
| 18:30 | 19:00 | 19:45 | ||
| 19:10 | 19:40 | 20:40 | ||
| 20:40 | 21:05 | 22:15 | ||
| 22:30 | 22:55 | 23:40 | ||
| 23:40 | 24:00 | 24:35 |
16 – ECO CECAP/ ROD.VELHA VIA RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA
| Saída da Rodoviária | Via | ECO | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 06:05 | |||
| 06:05 | 06:55 | |||
| 06:05 | 06:55 | 07:45 | ||
| 06:55 | 07:45 | 08:35 | ||
| 07:45 | 08:35 | 09:25 | ||
| 08:35 | 09:25 | 10:15 | ||
| 10:00 | 10:50 | 11:40 | ||
| 10:50 | 11:40 | 12:30 | ||
| 11:40 | 12:30 | 13:20 | ||
| 12:30 | 13:20 | 14:10 | ||
| 13:20 | 14:10 | 15:00 | ||
| 14:10 | 15:00 | 15:50 | ||
| 15:00 | 15:50 | 16:40 | ||
| 15:50 | 16:40 | 17:30 | ||
| 16:40 | 17:30 | 18:20 | ||
| 17:30 | 18:20 | 19:10 | ||
| 18:20 | 19:10 | 20:00 | ||
| 19:10 | 20:00 | 20:50 | ||
| 20:30 | 21:20 | 22:35 | ||
| 21:50 | 22:35 | 23:20 | ||
| 22:40 | 23:25 | 24:10 | ||
| 23:20 | 24:05 |
18 – DISTRITO INDUSTRIAL X ROD. VELHA
| Saída do Bairro | Via | Saída da Rodoviária | Via | Chegada no Distrito |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | |||
| 05:00 | 05:50 | 06:25 | ||
| 05:30 | 06:15 | 07:00 | ||
| 06:25 | 07:10 | 08:20 | ||
| 07:00 | 07:50 | 09:15 | ||
| 08:20 | 09:15 | 10:15 | ||
| 09:15 | 10:15 | 11:15 | ||
| 10:45 | 11:45 | 12:45 | ||
| 11:45 | 12:45 | 13:45 | ||
| 12:45 | 13:45 | 14:45 | ||
| 13:45 | 14:45 | 15:45 | ||
| 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||
| 15:45 | 16:45 | 17:45 | ||
| 16:45 | 17:45 | 18:45 | ||
| 17:45 | 18:45 | 19:45 | ||
| 18:45 | 19:35 | 20:10 | ||
| 19:45 | 20:30 | 21:05 | ||
| 20:40 | 21:25 | 22:00 | ||
| 21:35 | 22:20 | 22:55 | ||
| 22:00 | 22:40 | |||
| 22:55 | 23:40 | 24:10 | ||
| 24:10 | 24:50 |
19 – SÃO GONÇALO X ROD. VELHA
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 04:55 | 05:40 | |||
| 05:40 | 06:40 | |||
| 05:40 | 06:15 | 07:10 | ||
| 06:10 | 06:45 | 07:40 | ||
| 06:40 | 07:15 | 08:20 | ||
| 07:15 | 07:50 | 08:35 | ||
| 07:45 | 08:20 | 09:00 | ||
| 08:20 | 08:55 | 09:40 | ||
| 09:30 | 10:05 | 10:45 | ||
| 10:30 | 11:05 | 11:45 | ||
| 11:20 | 11:55 | 12:50 | ||
| 12:05 | 12:40 | 13:55 | ||
| 13:00 | 13:35 | 14:35 | ||
| 13:50 | 14:30 | 14:20 | ||
| 14:35 | 15:20 | 16:15 | ||
| 15:25 | 16:05 | 16:50 | ||
| 16:15 | 16:55 | 17:50 | ||
| 16:50 | 17:30 | 18:30 | ||
| 17:25 | 18:05 | 18:50 | ||
| 18:00 | 18:40 | 19:30 | ||
| 18:35 | 19:15 | 20:00 | ||
| 19:25 | 20:05 | 21:00 | ||
| 20:15 | 20:50 | 21:45 | ||
| 21:25 | IND | 21:45 | 22:40 | |
| 21:45 | 22:20 | 23:10 | ||
| 22:40 | 23:15 | 24:00 | ||
| 23:40 | 24:10 | 24:30 |
21 – PARQUE URUPÊS X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Percurso | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | AR HR | 05:50 | ||
| 05:50 | 06:20 | AR HR | 07:10 | |
| 06:30 | 07:00 | AR HR | 07:50 | |
| 07:10 | 07:40 | 08:30 | ||
| 07:50 | 08:20 | 09:20 | ||
| 08:30 | 09:00 | 09:35 | ||
| 09:20 | 09:50 | 10:25 | ||
| 10:20 | 10:50 | 11:50 | ||
| 11:10 | 11:40 | 12:30 | ||
| 12:00 | 12:30 | 13:20 | ||
| 12:50 | 13:20 | 14:10 | ||
| 13:40 | 14:10 | 15:00 | ||
| 14:30 | 15:00 | 15:50 | ||
| 15:20 | 15:50 | 16:50 | ||
| 16:10 | 16:45 | 17:35 | ||
| 16:50 | 17:25 | 18:20 | ||
| 17:35 | 18:10 | 19:00 | ||
| 18:20 | 18:55 | 19:40 | ||
| 19:00 | 19:35 | 20:20 | ||
| 19:40 | 20:05 | 20:40 | ||
| 21:20 | 21:45 | 22:30 | ||
| 22:30 | 23:15 | 23:35 | ||
| 23:35 | 24:00 |
23 – QUIRIRIM/ ECO CECAP – CIRCULAR
| Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
|---|---|---|
| 04:55 | 05:15 | |
| 05:15 | Mercato | 05:35 |
| 05:35 | Mercato | 05:55 |
| 05:55 | Mercato | 06:15 |
| 06:15 | 06:35 | |
| 06:35 | 06:55 | |
| 06:55 | 07:15 | |
| 07:15 | 07:35 | |
| 07:35 | 07:55 | |
| 07:55 | Mercato | 08:15 |
| 08:15 | Mercato | 08:35 |
| 08:35 | Mercato | 09:00 |
| 09:00 | 09:25 | |
| 09:25 | 09:50 | |
| 09:50 | 10:05 | |
| 10:35 | 11:00 | |
| 11:00 | 11:25 | |
| 11:25 | 11:50 | |
| 11:50 | 12:15 | |
| 12:15 | 12:40 | |
| 12:40 | 13:05 | |
| 13:05 | 13:30 | |
| 13:30 | Mercato | 13:55 |
| 13:55 | Mercato | 14:20 |
| 14:20 | 14:45 | |
| 14:45 | 15:15 | |
| 15:15 | 15:45 | |
| 15:45 | 16:15 | |
| 16:15 | 16:45 | |
| 16:45 | 17:20 | |
| 17:20 | 17:50 | |
| 17:50 | Mercato | 18:25 |
| 18:25 | Mercato | 19:00 |
| 19:00 | 19:35 | |
| 19:35 | 20:10 | |
| 20:10 | 20:45 | |
| 20:45 | 21:15 | |
| 21:15 | 21:45 | |
| 21:45 | 22:25 | |
| 22:25 | Mercato | 23:05 |
| 23:05 | Mercato | 23:35 |
| 23:35 | 23:55 |
24 – CECAP/ ECO CECAP – CIRCULAR
| Saída da ECO | Via | Chegada na ECO |
|---|---|---|
| 04:50 | C4 | 05:00 |
| 05:00 | 05:12 | |
| 05:12 | C4 | 05:24 |
| 05:24 | Distrito | 05:36 |
| 05:36 | 05:48 | |
| 05:48 | Distrito | 06:00 |
| 06:00 | C4 | 06:12 |
| 06:12 | Distrito | 06:24 |
| 06:24 | 06:36 | |
| 06:36 | Distrito | 06:48 |
| 06:48 | C4 | 07:00 |
| 07:00 | 07:12 | |
| 07:12 | Distrito | 07:24 |
| 07:24 | C4 | 07:36 |
| 07:36 | 07:48 | |
| 07:48 | Distrito | 08:00 |
| 08:00 | C4 | 08:12 |
| 08:12 | 08:24 | |
| 08:24 | C4 | 08:36 |
| 08:36 | 08:48 | |
| 08:48 | C4 | 09:00 |
| 09:00 | 09:15 | |
| 09:15 | C4 | 09:30 |
| 09:30 | 09:45 | |
| 09:45 | C4 | 10:00 |
| 10:00 | 10:15 | |
| 10:15 | C4 | 10:30 |
| 10:30 | 10:45 | |
| 10:45 | C4 | 11:00 |
| 11:00 | 11:15 | |
| 11:15 | C4 | 11:30 |
| 11:30 | 11:45 | |
| 11:45 | Distrito | 12:00 |
| 12:00 | C4 | 12:15 |
| 12:15 | 12:30 | |
| 12:30 | Distrito | 12:45 |
| 12:45 | C4 | 13:00 |
| 13:00 | 13:15 | |
| 13:15 | Distrito | 13:30 |
| 13:30 | C4 | 13:45 |
| 13:45 | Distrito | 14:00 |
| 14:00 | 14:15 | |
| 14:15 | C4 | 14:30 |
| 14:30 | Distrito | 14:45 |
| 14:45 | 15:00 | |
| 15:00 | Distrito | 15:15 |
| 15:15 | C4 | 15:30 |
| 15:30 | 15:45 | |
| 15:45 | Distrito | 16:00 |
| 16:00 | C4 | 16:15 |
| 16:15 | Distrito | 16:30 |
| 16:30 | 16:45 | |
| 16:45 | C4 | 17:00 |
| 17:00 | Distrito | 17:12 |
| 17:12 | 17:24 | |
| 17:24 | C4 | 17:36 |
| 17:36 | Distrito | 17:48 |
| 17:48 | 18:00 | |
| 18:00 | Distrito | 18:12 |
| 18:12 | C4 | 18:24 |
| 18:24 | 18:36 | |
| 18:36 | Distrito | 18:48 |
| 18:48 | C4 | 19:00 |
| 19:00 | 19:15 | |
| 19:15 | C4 | 19:30 |
| 19:30 | 19:45 | |
| 19:45 | Distrito | 20:00 |
| 20:00 | C4 | 20:15 |
| 20:15 | 20:30 | |
| 20:30 | C4 | 20:45 |
| 20:45 | 21:00 | |
| 21:00 | C4 | 21:15 |
| 21:15 | 21:30 | |
| 21:30 | C4 | 21:45 |
| 21:45 | Distrito | 22:00 |
| 22:00 | 22:15 | |
| 22:15 | C4 | 22:30 |
| 22:30 | 22:45 | |
| 22:45 | Distrito | 23:00 |
| 23:00 | Distrito | 23:15 |
| 23:15 | Distrito | 23:30 |
| 23:30 | 23:45 | |
| 23:45 | 24:00 |
25 – CHÁCARA SILVESTRE VIA PQ. TRÊS MARIAS X ROD. VELHA – CIRCULAR
| Saída da Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Chegada na Rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | FL / VSJ | 05:55 | ||
| 05:20 | M / VSJ | 06:25 | ||
| 05:35 | FL | 06:10 | FL | 07:05 |
| 05:55 | VSJ/ M | 06:30 | VSJ | 07:25 |
| 06:10 | FL | 06:45 | FL | 07:40 |
| 06:25 | FL/A | 07:00 | VSJ | 07:55 |
| 06:45 | VSJ/ M | 07:20 | FL | 08:20 |
| 07:10 | FL/A | 07:45 | VSJ | 08:50 |
| 07:35 | VSJ/ M | 08:10 | FL | 08:50 |
| 07:50 | VSJ | 08:25 | FL | 09:30 |
| 08:05 | FL | 08:40 | VSJ | 09:25 |
| 08:40 | VSJ | 09:15 | FL | 10:00 |
| 09:30 | FL | 10:05 | VSJ | 10:50 |
| 10:10 | VSJ | 10:45 | FL | 12:10 |
| 10:40 | FL/ M | 11:20 | VSJ | 12:20 |
| 11:10 | VSJ/A | 11:50 | FL | 12:45 |
| 11:40 | FL | 12:20 | VSJ | 13:15 |
| 12:10 | FL/A | 12:55 | VSJ | 13:50 |
| 12:35 | VSJ/ M | 13:15 | FL | 14:10 |
| 13:00 | FL | 13:40 | VSJ | 14:35 |
| 13:25 | VSJ | 14:05 | FL | 15:00 |
| 13:50 | FL | 14:30 | VSJ | 15:25 |
| 14:15 | VSJ | 14:55 | FL | 15:50 |
| 14:40 | FL | 15:20 | VSJ | 16:15 |
| 15:05 | VSJ | 15:45 | FL | 16:40 |
| 15:30 | FL | 16:10 | VSJ | 17:05 |
| 15:55 | VSJ | 16:35 | FL | 17:30 |
| 16:20 | FL | 17:00 | VSJ | 18:00 |
| 16:35 | FL/A | 17:15 | VSJ | 18:20 |
| 17:00 | VSJ | 17:40 | FL | 18:45 |
| 17:20 | FL/ M | 18:00 | VSJ | 18:50 |
| 17:40 | VSJ | 18:20 | FL | 19:10 |
| 18:00 | FL | 18:40 | VSJ | 19:25 |
| 18:20 | VSJ/ M | 19:00 | FL | 19:55 |
